Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ NORA LILIANA [DNI: 21896104] - [Fecha Nac.: 15/11/1970] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 50 | 19-03-2002 | 27-02-2009 | 29-02-2012 | BAJ | 17 | 8 | 18 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 43 | 19-03-2002 | 11-04-2006 | 19-02-2009 | BAJ | 14 | 8 | 14 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 47 | 19-03-2002 | 13-09-2007 | 16-09-2007 | BAJ | 13 | 3 | 15 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 45 | 19-03-2002 | 21-06-2007 | 24-06-2007 | BAJ | 13 | 0 | 15 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 49 | 19-03-2002 | 13-08-2008 | 18-08-2008 | BAJ | 13 | 6 | 15 |
199 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 42 | 19-03-2002 | 23-02-2006 | 10-04-2006 | BAJ | 11 | 10 | 15 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 52 | 19-03-2002 | 22-03-2013 | 23-02-2015 | BAJ | 20 | 8 | 10 |
216 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 46 | 19-03-2002 | 23-05-2007 | 04-06-2007 | BAJ | 13 | 1 | 15 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 54 | 19-03-2002 | 02-05-2019 | 03-05-2019 | BAJ | 24 | 11 | 5 |
308 | 11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 55 | 19-03-2002 | 02-06-2021 | ALT | 28 | 3 | 5 | |
308 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 51 | 19-03-2002 | 28-02-2012 | LIC | 26 | 11 | 18 | |
529 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 48 | 19-03-2002 | 24-09-2007 | 20-12-2007 | BAJ | 13 | 6 | 15 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 38 | 19-03-2002 | 10-08-2004 | 20-02-2006 | BAJ | 11 | 8 | 15 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | HISTORIA (6) | 1-3 | 5 | 3 | 18-09-2012 | 18-10-2012 | 30-10-2012 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | HISTORIA (6) | 1-3 | 6 | 3 | 18-09-2012 | 18-10-2012 | 30-10-2012 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 18-09-2012 | 18-09-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 7 | 8 | 18-09-2012 | 01-11-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | LENGUA (183) | 1-3 | 8 | 5 | 18-09-2012 | 29-11-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUA (183) | 1-3 | 88 | 16 | 18-09-2012 | 18-09-2012 | LIC | 18 | 7 | 15 | ||
740 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | LENGUA (183) | 1-3 | 9 | 5 | 18-09-2012 | 29-11-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LENGUA (183) | 1-2 | 1 | 5 | 18-09-2012 | 18-09-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUA (183) | 1-3 | 10 | 5 | 18-09-2012 | 29-11-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LENGUA (183) | 1-2 | 2 | 5 | 18-09-2012 | 18-09-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LENGUA (183) | 1-2 | 3 | 5 | 18-09-2012 | 18-09-2012 | 08-02-2013 | BAJ | 18 | 8 | 15 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |