Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FREITAS ARIAS OSCAR JOSE [DNI: 22507298] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 2 | 03-04-2014 | 27-06-2019 | 30-06-2019 | BAJ | 4 | 9 | 0 |
603 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 1 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 30-04-2014 | BAJ | 0 | 0 | 28 |
650 | 10 | 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media | 1-2 | 3 | 16-04-2013 | 12-07-2023 | ALT | 10 | 1 | 29 | |
650 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 1 | 16-04-2013 | 16-04-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 9 | 01-11-2014 | 11-05-2015 | 30-07-2015 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |