Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VALLE MONICA DIANA [DNI: 22632579] - [Fecha Nac.: 08/07/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 01-08-1992 | 21-02-2017 | ALT | 31 | 10 | 18 | |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 01-08-1992 | 18-08-2021 | 18-08-2021 | BAJ | 28 | 5 | 27 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 01-08-1992 | 17-05-2021 | 25-05-2021 | BAJ | 28 | 5 | 27 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 01-08-1992 | 01-11-2016 | 14-11-2016 | BAJ | 24 | 1 | 16 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 01-08-1992 | 24-11-2021 | 25-11-2021 | BAJ | 28 | 5 | 27 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 01-08-1992 | 22-06-2021 | 27-06-2021 | BAJ | 28 | 5 | 27 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 6 | 01-08-1992 | 26-02-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 24 | 3 | 16 |
172 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 01-08-1992 | 16-03-2016 | 17-03-2016 | BAJ | 12 | 10 | 28 |
749 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 01-08-1992 | 18-02-1998 | 30-04-2008 | BAJ | 14 | 7 | 7 |
749 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 01-08-1992 | 18-02-1998 | LIC | 14 | 7 | 7 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
749 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 13-03-2006 | 20-02-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 14 | 3 | 28 |
749 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-2 | 1 | 5 | 13-03-2006 | 13-03-2006 | 07-03-2008 | BAJ | 14 | 6 | 28 |
749 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 13-03-2006 | 19-02-2008 | 07-03-2008 | BAJ | 14 | 6 | 10 |
749 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-2 | 3 | 23 | 13-03-2006 | 01-05-2008 | 20-02-2009 | BAJ | 15 | 4 | 18 |
749 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 13-03-2006 | 13-03-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 13 | 3 | 28 |
807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | (2466) | 1-2 | 4 | 4 | 13-03-2006 | 01-04-2016 | 30-03-2022 | BAJ | 29 | 2 | 15 |
807 | 826 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 1º CICLO (6596) | 1-2 | 7 | 3 | 13-03-2006 | 12-04-2021 | 18-03-2023 | BAJ | 30 | 2 | 15 | |
807 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2466) | 1-2 | 8 | 3 | 13-03-2006 | 01-04-2022 | 30-04-2023 | BAJ | 30 | 3 | 15 | |
807 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2466) | 1-2 | 9 | 3 | 13-03-2006 | 01-04-2022 | 30-03-2023 | BAJ | 30 | 3 | 15 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 13-03-2006 | 01-04-2016 | 30-03-2021 | BAJ | 28 | 2 | 15 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 1º CICLO (6596) | 1-2 | 6 | 3 | 13-03-2006 | 11-04-2018 | 17-12-2021 | BAJ | 28 | 11 | 15 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |