Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: FERNANDEZ MARCELO [DNI: 22653701] - [Fecha Nac.: 03/03/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 21 | 09-08-2000 | 15-04-2010 | 03-05-2010 | BAJ | 7 | 10 | 12 |
60 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 17 | 09-08-2000 | 07-02-2007 | 02-02-2008 | BAJ | 5 | 10 | 14 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 20 | 09-08-2000 | 26-02-2009 | 18-10-2011 | BAJ | 9 | 3 | 25 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 28 | 09-08-2000 | 15-11-2010 | 22-11-2010 | BAJ | 8 | 5 | 26 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 26 | 09-08-2000 | 06-09-2010 | 18-09-2010 | BAJ | 8 | 1 | 28 |
103 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 2-3 | 37 | 09-08-2000 | 26-08-2015 | LIC | 15 | 1 | 2 | |
103 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 2-3 | 37 | 09-08-2000 | 26-08-2015 | 04-09-2017 | BAJ | 15 | 1 | 2 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 09-08-2000 | 22-09-2010 | 29-09-2010 | BAJ | 8 | 1 | 28 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 29 | 09-08-2000 | 10-11-2010 | 11-11-2010 | BAJ | 8 | 5 | 26 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 23 | 09-08-2000 | 29-08-2010 | 02-09-2010 | BAJ | 8 | 1 | 28 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 16 | 09-08-2000 | 09-10-2006 | 16-11-2006 | BAJ | 3 | 7 | 6 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 32 | 09-08-2000 | 19-11-2011 | 11-12-2011 | BAJ | 9 | 5 | 24 |
109 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 31 | 09-08-2000 | 18-10-2011 | 30-10-2011 | BAJ | 9 | 3 | 25 |
132 | 11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-3 | 38 | 09-08-2000 | 04-10-2017 | 26-12-2017 | BAJ | 13 | 2 | 8 |
132 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 19 | 09-08-2000 | 18-08-2008 | 20-11-2008 | BAJ | 6 | 7 | 26 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 15 | 09-08-2000 | 23-05-2004 | 19-02-2007 | BAJ | 3 | 10 | 14 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 33 | 09-08-2000 | 25-02-2013 | 09-04-2013 | BAJ | 10 | 9 | 21 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 24 | 09-08-2000 | 29-08-2010 | 29-09-2010 | BAJ | 8 | 1 | 28 |
223 | 11 | 3-7 Director 2da Categoría Escuela Jornada Completa | 1-2 | 42 | 09-08-2000 | 01-07-2023 | ALT | 22 | 7 | 23 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 20-02-2015 | LIC | 17 | 9 | 4 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 04-09-2017 | 04-10-2017 | BAJ | 13 | 1 | 29 |
223 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-2 | 41 | 09-08-2000 | 09-03-2023 | LIC | 22 | 7 | 23 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 34 | 09-08-2000 | 15-05-2013 | 19-02-2015 | BAJ | 12 | 7 | 11 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 20-02-2015 | LIC | 22 | 7 | 23 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 20-02-2015 | LIC | 13 | 2 | 29 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 20-02-2015 | LIC | 13 | 1 | 29 | |
223 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-2 | 41 | 09-08-2000 | 09-03-2023 | LIC | 18 | 5 | 4 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 35 | 09-08-2000 | 20-02-2015 | LIC | 21 | 0 | 22 | |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 2-3 | 30 | 09-08-2000 | 16-03-2011 | LIC | 13 | 1 | 1 | |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 1-2 | 30 | 09-08-2000 | 16-03-2011 | LIC | 21 | 4 | 22 | |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 2-3 | 30 | 09-08-2000 | 16-03-2011 | LIC | 17 | 9 | 1 | |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 2-3 | 30 | 09-08-2000 | 04-09-2017 | 04-10-2017 | BAJ | 13 | 1 | 1 |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 1-2 | 30 | 09-08-2000 | 16-03-2011 | LIC | 19 | 11 | 25 | |
522 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 2-3 | 30 | 09-08-2000 | 16-03-2011 | LIC | 13 | 1 | 25 | |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 25 | 09-08-2000 | 11-08-2010 | 18-08-2010 | BAJ | 8 | 1 | 26 |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 22 | 09-08-2000 | 12-05-2010 | 25-05-2010 | BAJ | 7 | 11 | 26 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 37 | 7 | 24-04-2000 | 01-11-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 14 | 4 | 8 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 7 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 11 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 5 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 8 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 4 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 15 | 0 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 6 | 8 | ||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 10 | 8 | ||
717 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 33 | 5 | 24-04-2000 | 17-04-2013 | 14-05-2013 | BAJ | 10 | 9 | 21 |
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 34 | 1 | 24-04-2000 | 17-04-2013 | 14-05-2013 | BAJ | 10 | 9 | 21 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | - (0) | 1-3 | 23 | 3 | 24-04-2000 | 03-06-2011 | 07-09-2011 | BAJ | 4 | 0 | 24 |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | - (0) | 1-3 | 24 | 3 | 24-04-2000 | 03-06-2011 | 07-09-2011 | BAJ | 4 | 0 | 24 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 6 | 24-04-2000 | 03-06-2011 | LIC | 9 | 3 | 25 | ||
765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 10 | 6 | 21 | ||
765 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | - (0) | 1-2 | 30 | 3 | 24-04-2000 | 24-04-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 10 | 7 | 21 |
765 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 26 | 3 | 24-04-2000 | 12-03-2012 | 22-02-2013 | BAJ | 10 | 7 | 21 |
765 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 27 | 3 | 24-04-2000 | 12-03-2012 | 22-02-2013 | BAJ | 10 | 7 | 21 |
765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 28 | 1 | 24-04-2000 | 12-03-2012 | 22-02-2013 | BAJ | 10 | 7 | 21 | |
765 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | - (0) | 1-2 | 29 | 3 | 24-04-2000 | 29-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 10 | 7 | 21 |
788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 4 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 10 | 6 | 21 | ||
788 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-3 | 31 | 3 | 24-04-2000 | 30-08-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 10 | 8 | 21 |
788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 32 | 1 | 24-04-2000 | 30-08-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 10 | 8 | 21 | |
788 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 22 | 1 | 24-04-2000 | 18-06-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 3 | 6 | 14 |
788 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | TRANSICION (1471) | 1-3 | 21 | 3 | 24-04-2000 | 18-06-2010 | 20-12-2010 | BAJ | 3 | 8 | 14 |
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 6 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 10 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 4 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 7 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 11 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 5 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 15 | 0 | 8 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 89 | 13 | 24-04-2000 | 01-08-2012 | LIC | 14 | 8 | 8 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |