Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MAGALLANES CECILIA ANDREA [DNI: 22765085] - [Fecha Nac.: 14/06/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
9 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 3 | 04-03-2001 | 26-04-2002 | 10-06-2008 | BAJ | 7 | 2 | 13 |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 4 | 04-03-2001 | 11-06-2008 | LIC | 7 | 3 | 13 | |
9 | 11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 2-3 | 5 | 04-03-2001 | 21-07-2008 | 09-09-2008 | BAJ | 7 | 4 | 13 |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 4 | 04-03-2001 | 11-06-2008 | 30-03-2009 | BAJ | 7 | 10 | 4 |
58 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 04-03-2001 | 04-04-2013 | 08-04-2013 | BAJ | 11 | 8 | 5 |
58 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 24 | 04-03-2001 | 19-10-2017 | 19-12-2017 | BAJ | 15 | 10 | 27 |
58 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 8 | 04-03-2001 | 09-04-2013 | 22-01-2014 | BAJ | 12 | 5 | 5 |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 19 | 04-03-2001 | 27-07-2017 | 21-08-2017 | BAJ | 15 | 9 | 17 |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 10 | 04-03-2001 | 28-02-2014 | 15-12-2014 | BAJ | 12 | 6 | 16 |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 20 | 04-03-2001 | 07-07-2017 | 09-07-2017 | BAJ | 15 | 9 | 13 |
89 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 04-03-2001 | 03-11-2011 | 06-11-2011 | BAJ | 10 | 5 | 27 |
89 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 6 | 04-03-2001 | 07-04-2009 | 04-04-2013 | BAJ | 11 | 8 | 5 |
89 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 6 | 04-03-2001 | 07-04-2009 | LIC | 11 | 3 | 5 | |
132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 25 | 04-03-2001 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | BAJ | 15 | 10 | 27 |
132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 23 | 04-03-2001 | 29-09-2017 | 01-10-2017 | BAJ | 15 | 9 | 15 |
132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 26 | 04-03-2001 | 01-10-2017 | 09-10-2017 | BAJ | 15 | 10 | 27 |
132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 22 | 04-03-2001 | 08-09-2017 | 10-09-2017 | BAJ | 15 | 9 | 13 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 32 | 04-03-2001 | 17-11-2021 | 22-11-2021 | BAJ | 17 | 3 | 2 |
223 | 11 | 1-16 Maestro Secretario | 1-1 | 11 | 04-03-2001 | 20-02-2015 | LIC | 19 | 10 | 9 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 30 | 04-03-2001 | 03-07-2019 | 26-07-2019 | BAJ | 17 | 3 | 2 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 04-03-2001 | 01-04-2019 | 07-04-2019 | BAJ | 17 | 0 | 2 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 11 | 04-03-2001 | 20-02-2015 | LIC | 15 | 9 | 13 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 17 | 04-03-2001 | 07-07-2016 | 11-07-2016 | BAJ | 13 | 11 | 4 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 04-03-2001 | 09-03-2015 | 11-03-2015 | BAJ | 12 | 8 | 16 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 04-03-2001 | 09-03-2015 | 09-03-2015 | BAJ | 12 | 7 | 16 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 31 | 04-03-2001 | 01-10-2021 | 09-10-2021 | BAJ | 17 | 3 | 2 |
223 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-3 | 33 | 04-03-2001 | 29-03-2022 | 01-11-2022 | BAJ | 20 | 5 | 8 |
223 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-1 | 11 | 04-03-2001 | 20-02-2015 | ALT | 21 | 10 | 3 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 28 | 04-03-2001 | 24-04-2019 | 12-06-2019 | BAJ | 17 | 1 | 9 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 11 | 04-03-2001 | 20-02-2015 | LIC | 16 | 4 | 11 | |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 04-03-2001 | 02-09-2016 | 06-09-2016 | BAJ | 14 | 1 | 1 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-4 | 16 | 04-03-2001 | 04-12-2015 | 08-12-2015 | BAJ | 13 | 4 | 6 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 04-03-2001 | 10-03-2015 | 11-03-2015 | BAJ | 12 | 7 | 16 |
604 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 21 | 04-03-2001 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | BAJ | 15 | 9 | 17 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 5 | 8 | 11-04-2002 | 01-08-2006 | LIC | 5 | 8 | 11 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 5 | 8 | 11-04-2002 | 01-08-2006 | 20-12-2006 | BAJ | 5 | 3 | 21 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 15 | 2 | 11-04-2002 | 02-05-2012 | 15-08-2012 | BAJ | 7 | 2 | 26 | |
774 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | ETICA (312) | 1-2 | 7 | 2 | 11-04-2002 | 29-04-2011 | 30-08-2011 | BAJ | 6 | 3 | 11 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 1 | 11-04-2002 | 22-02-2012 | 09-03-2014 | BAJ | 8 | 8 | 26 | |
774 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 11 | 5 | 11-04-2002 | 04-11-2011 | 04-03-2013 | BAJ | 7 | 8 | 26 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 89 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 6 | 4 | ||
774 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | ETICA (312) | 1-2 | 8 | 2 | 11-04-2002 | 26-04-2011 | 30-08-2011 | BAJ | 6 | 3 | 11 |
774 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 16 | 5 | 11-04-2002 | 04-03-2013 | 09-03-2014 | BAJ | 8 | 8 | 26 |
774 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 14 | 5 | 11-04-2002 | 12-03-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 7 | 8 | 26 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 11-04-2002 | 26-04-2011 | 06-09-2011 | BAJ | 6 | 4 | 11 | |
774 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | ETICA (312) | 1-3 | 17 | 2 | 11-04-2002 | 04-03-2013 | 09-03-2014 | BAJ | 8 | 8 | 26 |
774 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | ETICA (312) | 1-3 | 18 | 2 | 11-04-2002 | 04-03-2013 | 08-04-2013 | BAJ | 7 | 10 | 26 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LENGUA (183) | 1-2 | 10 | 20 | 11-04-2002 | 13-09-2011 | 26-09-2011 | BAJ | 6 | 4 | 11 | |
774 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | TRANSICION (1471) | 1-3 | 20 | 5 | 11-04-2002 | 21-05-2013 | 24-05-2013 | BAJ | 7 | 11 | 26 |
774 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | LENGUA (183) | 1-2 | 12 | 20 | 11-04-2002 | 01-12-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 6 | 5 | 26 |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 19 | 1 | 11-04-2002 | 03-04-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 8 | 4 | 26 |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 29 | 4 | 11-04-2002 | 01-05-2016 | 30-07-2016 | BAJ | 11 | 0 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 8 | 4 | ||
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 23 | 4 | 11-04-2002 | 27-03-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 9 | 8 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 4 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 10 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 33 | 5 | 11-04-2002 | 01-04-2018 | 26-08-2018 | BAJ | 16 | 8 | 4 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 24 | 4 | 11-04-2002 | 27-03-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 9 | 8 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 5 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) | 1-2 | 31 | 5 | 11-04-2002 | 27-03-2017 | 13-08-2017 | BAJ | 15 | 11 | 4 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 6 | 4 | ||
813 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 27 | 5 | 11-04-2002 | 23-03-2015 | 09-08-2015 | BAJ | 10 | 1 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 6 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 0 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 7 | 4 | ||
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 25 | 4 | 11-04-2002 | 27-03-2014 | 16-03-2016 | BAJ | 10 | 10 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 30 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | 25-03-2018 | BAJ | 16 | 6 | 4 | |
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 21 | 3 | 11-04-2002 | 27-03-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 9 | 8 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 1 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 8 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 28 | 4 | 11-04-2002 | 18-03-2016 | 15-08-2016 | BAJ | 11 | 0 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 7 | 4 | ||
813 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 22 | 2 | 11-04-2002 | 27-03-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 9 | 8 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 16 | 3 | 4 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 3 | 11-04-2002 | 01-08-2016 | LIC | 15 | 9 | 4 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |