Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AVENDAÑO EMILIA [DNI: 23034622] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
3 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 6 | 01-04-2011 | 02-05-2023 | ALT | 13 | 6 | 8 | |
303 | 11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 2-3 | 1 | 01-04-2011 | 01-04-2011 | ALT | 13 | 6 | 5 | |
303 | 11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-2 | 2 | 01-04-2011 | 17-03-2013 | 19-02-2015 | BAJ | 3 | 11 | 0 |
303 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 88 | 01-04-2011 | 01-04-2011 | LIC | 1 | 0 | 0 | |
303 | 11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-2 | 5 | 01-04-2011 | 01-12-2016 | ALT | 13 | 6 | 5 | |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-4 | 4 | 01-04-2011 | 23-03-2016 | 10-10-2016 | BAJ | 5 | 6 | 8 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 4 | 7 | 10-10-2006 | 11-10-2006 | BAJ | 0 | 1 | 13 | ||
716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) | 2-3 | 1 | 8 | 05-09-2005 | 07-09-2005 | BAJ | 0 | 0 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |