Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: QUIÑONERO GRISEL [DNI: 23095341] - [Fecha Nac.: 26/03/1973] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
133 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 14 | 01-09-1991 | 15-03-2009 | 08-05-2009 | BAJ | 17 | 7 | 18 |
160 | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 2 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 27 | 6 | 15 | |
160 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 89 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 16 | 1 | 29 | |
160 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-3 | 13 | 01-09-1991 | 15-03-2006 | 28-03-2006 | BAJ | 14 | 8 | 8 |
160 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-2 | 15 | 01-09-1991 | 04-10-2010 | LIC | 21 | 5 | 15 | |
160 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 2 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 19 | 5 | 18 | |
160 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 11 | 01-09-1991 | 19-09-2001 | 28-02-2008 | BAJ | 16 | 7 | 8 |
160 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 90 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 17 | 5 | 18 | |
160 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 2 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 15 | 11 | 29 | |
160 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-2 | 15 | 01-09-1991 | 04-10-2010 | 04-03-2013 | BAJ | 21 | 5 | 15 |
3006 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 2 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | ALT | 28 | 9 | 15 | |
3006 | 11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-3 | 17 | 01-09-1991 | 15-05-2023 | 02-08-2023 | BAJ | 31 | 11 | 15 |
3006 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 2 | 01-09-1991 | 01-09-1991 | LIC | 27 | 8 | 15 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 16-05-2003 | 19-02-2008 | LIC | 16 | 8 | 8 | |
160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 16-05-2003 | 20-02-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 16 | 4 | 8 |
160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 2 | 16-05-2003 | 21-02-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 15 | 4 | 8 |
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 16-05-2003 | 14-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 17 | 4 | 8 | |
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 6 | 20 | 16-05-2003 | 14-05-2008 | 20-02-2009 | BAJ | 17 | 7 | 8 | |
738 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 3 | 5 | 16-05-2003 | 08-08-2005 | 06-03-2009 | BAJ | 17 | 7 | 8 |
738 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 5 | 1 | 16-05-2003 | 01-04-2008 | 06-03-2009 | BAJ | 17 | 7 | 8 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |