Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: HEREDIA CRISTINA HORTENCIA  [DNI: 23229386] - [Fecha Nac.: 22/10/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
16 11 2-8 Vicedirector de Internado 2-3 6 16-08-2007 27-03-2022 28-04-2022 BAJ 17 9 13
16 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 16-08-2007 04-03-2012   LIC 17 8 13
16 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 2 16-08-2007 03-10-2007 19-02-2009 BAJ 4 8 11
16 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 16-08-2007 04-03-2012   ALT 20 2 13
16 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 3 16-08-2007 26-02-2009 27-02-2012 BAJ 7 7 16
16 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 16-08-2007 16-08-2007 03-10-2007 BAJ 0 1 15
721 11 3-13 M.O.T 1-2 5 16-08-2007 01-03-2020   ALT 20 2 13
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
721 0 1471 0 3 0 V TECNOLOGIA (218) 1-2 8 3 03-09-2007 21-04-2008 28-02-2010 BAJ 4 10 21
721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 03-09-2007 30-04-2008 19-12-2008 BAJ 3 7 21
721 0 1471 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-2 24 3 03-09-2007 01-03-2016 07-03-2017 BAJ 11 10 21
721 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 03-09-2007 03-09-2007 21-12-2007 BAJ 0 2 28
721 0 1471 0 1 0 M TECNOLOGIA (218) 1-2 15 3 03-09-2007 01-03-2010 11-03-2011 BAJ 5 11 21
721 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 12 4 03-09-2007 11-05-2009 30-03-2010 BAJ 4 11 21
721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 03-09-2007 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 4 8 21
721 0 224 0 1 1 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 26 5 03-09-2007 27-03-2017 26-02-2021 BAJ 15 10 20
721 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 03-09-2007 03-09-2007 21-12-2007 BAJ 0 2 28
721 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 20 5 03-09-2007 10-05-2011 30-11-2011 BAJ 6 6 21
721 0 6 0 2 0 V LENGUA Y COMUNICACION (214) 1-2 7 4 03-09-2007 30-03-2008 26-07-2010 BAJ 5 3 21
721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 03-09-2007 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 5 7 21
721 0 242 0 2 1 V CS. NATURALES (997) 1-2 28 3 03-09-2007 06-02-2019 26-02-2021 BAJ 15 10 20
721 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 03-09-2007 19-02-2008   LIC 0 6 28
721 0 1471 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 18 5 03-09-2007 14-03-2011 07-03-2014 BAJ 8 10 21
721 0 6 0 3 0 V LENGUA Y COMUNICACION (214) 1-2 13 3 03-09-2007 09-03-2009 26-07-2010 BAJ 5 3 21
721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 03-09-2007 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 6 7 21
721 0 250 0 2 1 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 29 4 03-09-2007 02-08-2023   ALT 20 2 13
721 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 03-09-2007 19-02-2008   LIC 0 6 28
721 0 59 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 21 5 03-09-2007 08-03-2012 07-03-2014 BAJ 8 10 21
721 0 1471 0 1 0 M TECNOLOGIA (218) 1-2 1 3 03-09-2007 03-09-2007 09-03-2011 BAJ 5 11 21
721 0 1471 0 1 0 M TECNOLOGIA (218) 1-2 2 3 03-09-2007 03-09-2007 28-02-2010 BAJ 4 10 21
721 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 03-09-2007 19-02-2008   LIC 0 6 28
721 0 1471 0 1 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 17 5 03-09-2007 09-03-2011 29-02-2016 BAJ 10 11 21
721 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 03-09-2007 03-09-2007 21-12-2007 BAJ 0 2 28
721 0 1471 0 2 0 M TECNOLOGIA (218) 1-2 3 3 03-09-2007 03-09-2007 04-03-2011 BAJ 5 11 21
Total de horas activas: 4.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -