Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CORRO SANDRA MONICA  [DNI: 23407959] - [Fecha Nac.: 15/04/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 72 01-10-1993 28-02-2012 04-03-2013 BAJ 18 9 27
24 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 01-10-1993 07-07-2005 10-07-2005 BAJ 11 1 13
24 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 38 01-10-1993 14-03-2006 14-05-2006 BAJ 11 11 13
24 11 3-11 Maestro de Año 2-3 66 01-10-1993 24-08-2011 02-11-2011 BAJ 17 7 29
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 01-10-1993 10-11-2005 13-11-2005 BAJ 11 4 26
54 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 36 01-10-1993 28-11-2005 11-12-2005 BAJ 11 4 29
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 01-10-1993 25-11-2011 27-11-2011 BAJ 17 6 27
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 01-10-1993 01-06-2010 02-06-2010 BAJ 16 4 0
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 01-10-1993 05-08-2011 07-08-2011 BAJ 17 5 29
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 65 01-10-1993 24-07-2011 30-07-2011 BAJ 17 4 18
107 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 39 01-10-1993 02-08-2007 30-07-2008 BAJ 14 5 1
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 01-10-1993 14-06-2010 21-06-2010 BAJ 16 4 0
112 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 01-10-1993 08-03-2010 14-03-2010 BAJ 16 1 0
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 01-10-1993 24-07-2005 30-07-2005 BAJ 11 1 13
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 01-10-1993 03-07-2009 05-07-2009 BAJ 15 5 0
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 70 01-10-1993 07-11-2011 20-11-2011 BAJ 17 6 27
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 01-10-1993 01-06-2011 05-06-2011 BAJ 17 4 0
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 01-10-1993 10-05-2011 15-05-2011 BAJ 17 3 0
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 01-10-1993 22-11-2005 23-11-2005 BAJ 11 4 26
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 01-10-1993 18-05-2011 30-05-2011 BAJ 17 3 0
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 01-10-1993 13-08-2008 22-08-2008 BAJ 14 4 20
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 01-10-1993 15-03-2010 27-03-2010 BAJ 16 1 0
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 01-10-1993 18-06-2009 21-06-2009 BAJ 15 7 0
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 01-10-1993 19-08-2011 22-08-2011 BAJ 17 5 29
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 01-10-1993 05-04-2010 16-05-2010 BAJ 16 2 26
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 40 01-10-1993 19-06-2008 19-02-2009 BAJ 15 0 0
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 01-10-1993 26-07-2010 28-07-2010 BAJ 16 5 0
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 01-10-1993 11-06-2010 13-06-2010 BAJ 16 4 0
210 11 3-11 Maestro de Año 1-1 45 01-10-1993 01-11-2023   LIC 28 9 23
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 45 01-10-1993 18-01-2009   LIC 21 9 11
210 11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 1-2 73 01-10-1993 22-02-2016 16-02-2023 BAJ 27 11 24
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 01-10-1993 17-10-2008 19-10-2008 BAJ 14 8 0
210 11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 1-3 73 01-10-1993 22-02-2016   LIC 26 11 24
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 01-10-1993 03-09-2010 05-09-2010 BAJ 16 6 23
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 01-10-1993 29-07-2010 02-08-2010 BAJ 16 5 2
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 18 01-10-1993 28-03-2000 14-08-2007 BAJ 13 2 13
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 01-10-1993 29-11-2011 30-11-2011 BAJ 17 6 27
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 01-10-1993 04-06-2010 06-06-2010 BAJ 16 4 0
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 45 01-10-1993 18-01-2009   LIC 17 5 29
210 11 3-11 Maestro de Año 1-1 45 01-10-1993 18-01-2009   LIC 28 3 23
210 11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 2-3 74 01-10-1993 17-03-2021 11-02-2022 BAJ 27 8 24
210 11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 2-3 76 01-10-1993 11-06-2024   ALT 28 6 23
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 01-10-1993 12-06-2008 15-06-2008 BAJ 14 4 1
523 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 34 01-10-1993 18-10-2005 06-11-2005 BAJ 11 4 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 64 01-10-1993 13-06-2011 10-07-2011 BAJ 17 4 18
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 59 01-10-1993 08-09-2010 07-11-2010 BAJ 16 8 23
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 58 01-10-1993 25-08-2010 29-08-2010 BAJ 16 6 0
701 10 9-44 Preceptor 1-3 1 04-03-2013 04-03-2013   LIC 24 10 2
713 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 27 01-10-1993 20-03-2005 07-07-2005 BAJ 11 1 13
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
54 15 0 0 8 0 M LENGUA (183) 1-3 3 5 01-06-2006 01-06-2006 02-08-2007 BAJ 13 1 13
210 15 0 0 8 0 M LENGUA (183) 1-3 1 5 01-06-2006 01-06-2006 02-08-2007 BAJ 13 1 13
210 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 2 2 01-06-2006 01-06-2006   LIC 12 5 13
791 0 0 0 8 0 M LENGUA (183) 1-3 5 10 01-06-2006 09-10-2008 17-10-2008 BAJ 13 3 5
791 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 01-06-2006 09-10-2008 19-12-2008 BAJ 13 4 5
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -