Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BARRIONUEVO MARINA  [DNI: 23635658] - [Fecha Nac.: 03/03/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 01-04-1992 16-06-2017 02-07-2017 BAJ 23 1 2
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 01-04-1992 03-07-2017 12-07-2017 BAJ 22 11 2
1 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 43 01-04-1992 15-06-2016 29-08-2016 BAJ 21 11 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 01-04-1992 02-10-2017 06-10-2017 BAJ 23 2 2
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 01-04-1992 08-09-2017 15-09-2017 BAJ 23 1 2
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 01-04-1992 10-08-2017 13-08-2017 BAJ 23 0 2
1 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 28 01-04-1992 20-02-2013   ALT 29 10 22
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 01-04-1992 19-09-2017 25-09-2017 BAJ 23 1 2
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 40 01-04-1992 12-06-2015 23-06-2015 BAJ 20 9 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 54 01-04-1992 04-03-2018   ALT 29 10 24
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 01-04-1992 22-10-2012 28-10-2012 BAJ 18 7 9
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 01-04-1992 16-10-2013 01-12-2013 BAJ 19 5 16
49 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 30 01-04-1992 27-11-2012 03-12-2012 BAJ 18 9 9
49 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 1-2 24 01-04-1992 07-03-2005 21-02-2012 BAJ 18 2 25
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 01-04-1992 26-04-2013   LIC 19 5 1
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 33 01-04-1992 14-05-2013 21-02-2014 BAJ 19 11 9
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 01-04-1992 26-04-2013 19-08-2013 BAJ 19 5 1
52 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 01-04-1992 01-12-2014 19-12-2014 BAJ 20 3 20
52 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 38 01-04-1992 19-11-2014 30-11-2014 BAJ 20 3 20
124 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 28 01-04-1992 20-02-2009   LIC 19 4 1
126 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 44 01-04-1992 17-10-2016 22-11-2016 BAJ 22 2 16
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 01-04-1992 04-12-2017 10-12-2017 BAJ 23 4 2
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 01-04-1992 11-12-2017 17-12-2017 BAJ 23 4 2
172 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 51 01-04-1992 01-12-2017 03-12-2017 BAJ 23 4 2
198 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 36 01-04-1992 16-10-2014 17-12-2014 BAJ 20 3 20
403 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-3 42 01-04-1992 18-09-2015 18-12-2015 BAJ 21 4 3
406 11 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS 2-3 56 01-04-1992 05-09-2023   ALT 29 10 24
426 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 55 01-04-1992 24-08-2023 03-09-2023 BAJ 29 0 24
448 11 8-12 Maestro Especial de Educación inicial 2-3 25 01-04-1992 10-05-2005 02-01-2008 BAJ 14 0 26
464 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 26 01-04-1992 29-02-2008 20-02-2009 BAJ 15 2 25
464 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 01-04-1992 17-10-2008 19-10-2008 BAJ 14 10 25
464 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 31 01-04-1992 27-11-2012 19-12-2012 BAJ 18 9 9
465 11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 2-4 41 01-04-1992 01-06-2015 02-06-2015 BAJ 20 9 22
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
49 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 1 5 02-06-2007 02-06-2007 30-11-2007 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 1 1 T MUSICA (363) 2-3 2 2 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 1 2 T MUSICA (363) 2-3 3 2 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 2 2 T MUSICA (363) 2-3 4 3 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 2 2 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 2-3 5 1 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 2 4 T MUSICA (363) 2-3 6 3 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
738 0 212 0 2 4 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 2-3 7 1 02-06-2007 18-10-2017 06-11-2017 BAJ 0 5 0
806 847 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 9 9 02-06-2007 07-10-2021 18-02-2022 BAJ 24 4 2
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -