Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MARTINEZ SILVIA  [DNI: 23908574] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 75 03-04-2008 19-04-2012 22-04-2012 BAJ 2 0 28
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 86 03-04-2008 07-11-2013 13-11-2013 BAJ 2 6 8
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 03-04-2008 01-11-2011 17-11-2011 BAJ 1 10 28
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 84 03-04-2008 06-06-2013 09-06-2013 BAJ 2 4 20
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 03-04-2008 07-10-2011 11-10-2011 BAJ 1 10 4
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 03-04-2008 14-09-2010 19-09-2010 BAJ 1 3 16
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 03-04-2008 01-09-2011 13-09-2011 BAJ 1 9 4
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 03-04-2008 29-03-2010 30-03-2010 BAJ 0 11 20
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 03-04-2008 06-04-2011 10-04-2011 BAJ 1 6 9
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 03-04-2008 24-10-2010 19-12-2010 BAJ 1 5 22
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 03-04-2008 01-10-2010 14-10-2010 BAJ 1 4 15
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 85 03-04-2008 08-08-2013 08-08-2013 BAJ 2 5 15
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 03-04-2008 01-09-2009 08-09-2009 BAJ 0 8 26
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 03-04-2008 01-08-2010 07-08-2010 BAJ 1 2 16
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 82 03-04-2008 06-08-2012 20-08-2012 BAJ 2 3 22
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 65 03-04-2008 25-08-2011 30-08-2011 BAJ 1 8 28
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 03-04-2008 01-07-2010 04-07-2010 BAJ 1 2 11
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 80 03-04-2008 23-07-2012 24-07-2012 BAJ 2 2 14
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 03-04-2008 01-06-2010 07-06-2010 BAJ 1 1 11
34 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 03-04-2008 01-06-2009 07-06-2009 BAJ 0 6 29
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 03-04-2008 29-06-2009 29-06-2009 BAJ 0 6 29
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 03-04-2008 01-03-2011 09-03-2011 BAJ 1 5 9
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 03-04-2008 01-09-2009 13-09-2009 BAJ 0 8 26
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 03-04-2008 13-03-2009 15-03-2009 BAJ 0 5 23
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 03-04-2008 05-12-2008 08-12-2008 BAJ 0 4 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 83 03-04-2008 03-09-2012 06-09-2012 BAJ 2 3 22
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 03-04-2008 29-09-2008 23-11-2008 BAJ 0 5 3
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 81 03-04-2008 01-08-2012 05-08-2012 BAJ 2 2 22
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 03-04-2008 08-07-2011 10-07-2011 BAJ 1 8 5
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 03-04-2008 24-07-2012 26-07-2012 BAJ 2 2 14
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 03-04-2008 16-04-2011 30-04-2011 BAJ 1 6 9
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 03-04-2008 02-05-2012 06-05-2012 BAJ 2 1 3
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 03-04-2008 18-11-2009 01-12-2009 BAJ 0 11 3
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 03-04-2008 10-04-2012 12-04-2012 BAJ 2 0 28
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 70 03-04-2008 11-11-2011 13-11-2011 BAJ 1 10 28
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 03-04-2008 24-10-2011 26-10-2011 BAJ 1 10 4
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 03-04-2008 01-03-2009 05-03-2009 BAJ 0 5 23
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 03-04-2008 30-09-2010 30-09-2010 BAJ 1 3 16
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 31 03-04-2008 03-08-2009 26-08-2009 BAJ 0 7 28
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 03-04-2008 01-09-2011 03-09-2011 BAJ 1 9 4
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 03-04-2008 24-11-2008 14-12-2008 BAJ 0 4 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 03-04-2008 29-07-2012 30-07-2012 BAJ 2 2 14
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 03-04-2008 06-07-2011 07-07-2011 BAJ 1 8 5
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 03-04-2008 11-06-2009 17-06-2009 BAJ 0 6 29
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 03-04-2008 01-05-2011 12-05-2011 BAJ 1 6 26
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 03-04-2008 19-06-2012 19-06-2012 BAJ 2 2 2
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 03-04-2008 14-04-2011 17-04-2011 BAJ 1 6 9
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 03-04-2008 14-12-2009 22-12-2009 BAJ 0 11 3
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 74 03-04-2008 26-04-2012 01-05-2012 BAJ 2 1 3
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 03-04-2008 01-04-2009 04-04-2009 BAJ 0 5 25
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 03-04-2008 03-08-2009 04-08-2009 BAJ 0 7 28
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 03-04-2008 12-06-2009 15-06-2009 BAJ 0 6 29
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 03-04-2008 04-06-2010 06-06-2010 BAJ 1 1 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 03-04-2008 01-03-2009 10-03-2009 BAJ 0 5 23
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 03-04-2008 07-10-2010 07-10-2010 BAJ 1 4 15
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 03-04-2008 02-09-2010 02-09-2010 BAJ 1 3 16
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 03-04-2008 01-06-2010 06-06-2010 BAJ 1 1 11
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 03-04-2008 06-04-2009 12-04-2009 BAJ 0 5 25
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 03-04-2008 30-06-2009 01-07-2009 BAJ 0 7 0
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 03-04-2008 16-06-2009 19-06-2009 BAJ 0 6 29
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 03-04-2008 16-04-2009 19-04-2009 BAJ 0 5 25
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 03-04-2008 29-03-2009 02-04-2009 BAJ 0 5 25
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 03-04-2008 22-06-2009 23-06-2009 BAJ 0 6 29
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 03-04-2008 28-08-2008 30-08-2008 BAJ 0 3 28
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 03-04-2008 08-06-2009 09-06-2009 BAJ 0 6 29
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 1 03-04-2008 03-04-2008 21-07-2008 BAJ 0 3 28
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 03-04-2008 05-11-2009 15-11-2009 BAJ 0 11 3
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 03-04-2008 01-11-2009 04-11-2009 BAJ 0 11 3
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 03-04-2008 26-07-2010 28-07-2010 BAJ 1 2 11
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 03-04-2008 12-04-2010 08-06-2010 BAJ 1 1 11
218 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 03-04-2008 21-06-2011 26-06-2011 BAJ 1 7 26
743 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-3 6 11-08-2010 15-05-2017 05-06-2017 BAJ 7 9 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 1 11-08-2010 11-08-2010   LIC 11 3 27
749 10 9-44 Preceptor 2-3 1 11-08-2010 11-08-2010   LIC 8 0 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 1 11-08-2010 11-08-2010   LIC 7 8 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 2 11-08-2010 08-05-2012 03-06-2012 BAJ 1 9 29
749 10 9-44 Preceptor 1-3 90 11-08-2010 09-03-2015   LIC 6 8 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 88 11-08-2010 03-11-2014   LIC 6 5 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 4 11-08-2010 03-11-2014 20-02-2015 BAJ 4 5 27
749 10 9-44 Preceptor 1-3 3 11-08-2010 04-10-2012 10-12-2012 BAJ 2 3 26
749 10 9-44 Preceptor 1-3 5 11-08-2010 05-06-2017   LIC 8 6 9
749 10 9-44 Preceptor 1-3 5 11-08-2010 09-03-2015   LIC 7 8 9
749 10 9-44 Preceptor 2-3 1 11-08-2010 11-08-2010   ALT 11 6 27
749 10 9-44 Preceptor 2-3 89 11-08-2010 01-07-2014   LIC 6 8 9
766 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-2 8 11-08-2010 10-04-2018   ALT 15 1 24
769 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-2 9 11-08-2010 10-04-2018 08-04-2024 BAJ 14 9 23
806 10 9-54 Responsable Bibliotecario (Ex Director Instituto Superior) 1-3 7 11-08-2010 12-06-2017 15-12-2017 BAJ 8 2 9
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
737 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-3 1 15 21-04-2010 21-04-2010 03-05-2010 BAJ 0 0 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -