Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ESPINOSA DARIO JAVIER  [DNI: 24027332] - [Fecha Nac.: 30/04/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 65 18-03-2004 19-08-2010 22-08-2010 BAJ 4 7 11
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 18-03-2004 25-07-2013 25-07-2013 BAJ 7 5 10
30 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-3 82 18-03-2004 16-09-2014 19-02-2015 BAJ 9 0 10
31 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 18-03-2004 07-06-2006 03-10-2006 BAJ 1 5 21
31 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 28 18-03-2004 07-06-2006 03-10-2006 BAJ 1 5 21
40 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 18-03-2004 25-05-2008 30-05-2008 BAJ 2 5 27
50 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 18-03-2004 25-07-2013 25-07-2013 BAJ 7 5 10
50 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 18-03-2004 11-06-2008 16-06-2008 BAJ 2 7 16
50 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 49 18-03-2004 29-02-2008 04-08-2008 BAJ 2 7 27
56 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 1-2 63 18-03-2004 14-10-2008 20-02-2009 BAJ 3 1 11
59 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 1-2 72 18-03-2004 03-05-2011 17-05-2013 BAJ 7 4 0
61 11 3-11 Maestro de Año 1-1 83 18-03-2004 20-02-2015   ALT 19 2 2
63 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 18-03-2004 02-10-2005 20-12-2005 BAJ 0 9 22
63 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 18-03-2004 02-11-2005 06-11-2005 BAJ 0 8 22
63 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 26 18-03-2004 23-02-2006 06-05-2006 BAJ 0 11 14
63 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 18-03-2004 09-11-2005 18-11-2005 BAJ 0 8 22
71 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 70 18-03-2004 06-09-2010 20-02-2011 BAJ 5 4 6
71 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 69 18-03-2004 06-09-2010 20-02-2011 BAJ 5 4 6
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 18-03-2004 04-09-2007 09-09-2007 BAJ 2 0 20
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 18-03-2004 27-09-2007 28-09-2007 BAJ 2 0 20
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 39 18-03-2004 01-03-2007 06-08-2007 BAJ 1 11 5
77 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 41 18-03-2004 07-03-2007 09-04-2007 BAJ 1 7 29
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 42 18-03-2004 01-08-2007 08-10-2007 BAJ 2 1 20
78 11 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. 1-2 76 18-03-2004 25-07-2013 12-09-2014 BAJ 8 7 10
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 18-03-2004 18-08-2010 01-09-2010 BAJ 4 7 24
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 74 18-03-2004 20-05-2013 20-05-2013 BAJ 7 4 0
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 18-03-2004 22-10-2007 06-11-2007 BAJ 2 1 3
123 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 71 18-03-2004 04-03-2011 01-05-2011 BAJ 5 4 3
125 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-3 73 18-03-2004 16-05-2013 27-06-2013 BAJ 7 5 0
145 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 18-03-2004 09-11-2006 12-11-2006 BAJ 1 5 25
156 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 18-03-2004 09-10-2006 22-10-2006 BAJ 1 5 21
156 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 18-03-2004 06-10-2006 09-10-2006 BAJ 1 5 21
165 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-2 64 18-03-2004 26-02-2009 17-08-2010 BAJ 4 7 11
165 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 18-03-2004 16-04-2008 20-04-2008 BAJ 2 4 27
173 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 18-03-2004 21-04-2008 22-04-2008 BAJ 2 4 27
174 11 3-11 Maestro de Año 2-3 19 18-03-2004 23-10-2017 17-12-2017 BAJ 11 3 29
174 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 18-03-2004 27-08-2010 29-08-2010 BAJ 4 7 11
174 11 3-11 Maestro de Año 1-1 83 18-03-2004 20-02-2015   LIC 11 5 14
182 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 18-03-2004 12-11-2007 16-12-2007 BAJ 2 1 27
189 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 18-03-2004 17-10-2007 09-12-2007 BAJ 2 2 8
196 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 18-03-2004 01-07-2008 02-07-2008 BAJ 2 7 27
196 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 18-03-2004 01-10-2008 14-10-2008 BAJ 2 9 11
201 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 18-03-2004 23-04-2008 27-04-2008 BAJ 2 4 27
206 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 18-03-2004 23-08-2010 26-08-2010 BAJ 4 7 11
207 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 18-03-2004 13-11-2006 19-11-2006 BAJ 1 6 17
207 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 18-03-2004 23-10-2006 27-10-2006 BAJ 1 5 21
212 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 33 18-03-2004 27-10-2006 05-11-2006 BAJ 1 5 25
212 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 31 18-03-2004 27-10-2006 03-11-2006 BAJ 1 6 21
216 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 18-03-2004 01-07-2013 21-07-2013 BAJ 7 5 10
216 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 75 18-03-2004 21-05-2013 21-07-2013 BAJ 7 5 10
608 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 34 18-03-2004 11-10-2006 12-10-2006 BAJ 1 5 21
609 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 40 18-03-2004 07-03-2007 08-04-2007 BAJ 1 7 29
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 81 18-03-2004 06-08-2013 08-09-2013 BAJ 7 7 5
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 85 18-03-2004 06-11-2017   LIC 14 2 5
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 84 18-03-2004 24-10-2017 29-10-2017 BAJ 11 5 14
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 47 18-03-2004 17-10-2007 21-10-2007 BAJ 2 0 24
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 6 18-03-2004 02-10-2013 06-10-2013 BAJ 1 1 29
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 80 18-03-2004 05-08-2013 05-08-2013 BAJ 7 6 10
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 84 18-03-2004 24-10-2017   LIC 14 2 5
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 85 18-03-2004 06-11-2017 12-11-2017 BAJ 11 5 14
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 37 18-03-2004 09-11-2006 16-11-2006 BAJ 1 5 25
618 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 35 18-03-2004 13-10-2006 22-10-2006 BAJ 1 5 21
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -