Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PRANTEDA CLAUDIA [DNI: 24718189] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
5 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 13 | 02-06-2008 | 05-08-2015 | 06-08-2015 | BAJ | 15 | 4 | 13 |
50 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 12 | 02-06-2008 | 13-05-2015 | 12-07-2015 | BAJ | 15 | 4 | 11 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 02-06-2008 | 13-05-2015 | 13-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 6 |
189 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 02-06-2008 | 04-05-2015 | 05-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 6 |
195 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 8 | 02-06-2008 | 12-08-2015 | 13-08-2015 | BAJ | 15 | 4 | 13 |
196 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 15 | 02-06-2008 | 10-03-2016 | 15-03-2016 | BAJ | 15 | 4 | 13 |
423 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 17 | 02-06-2008 | 08-03-2017 | 18-02-2019 | BAJ | 18 | 10 | 11 |
425 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 3 | 02-06-2008 | 07-05-2015 | 07-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 6 |
442 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 10 | 02-06-2008 | 03-06-2015 | 21-02-2017 | BAJ | 16 | 10 | 7 |
442 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 14 | 02-06-2008 | 18-08-2015 | 26-08-2015 | BAJ | 15 | 4 | 13 |
442 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 2 | 02-06-2008 | 08-03-2015 | 06-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 6 |
451 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 4 | 02-06-2008 | 11-05-2015 | 11-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 6 |
503 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-1 | 19 | 02-06-2008 | 19-02-2019 | ALT | 24 | 9 | 12 | |
747 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 05-04-2010 | 11-11-2015 | 23-11-2015 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
748 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 05-04-2010 | 28-08-2018 | LIC | 23 | 2 | 9 | |
748 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 05-04-2010 | 28-08-2018 | LIC | 24 | 4 | 13 | |
748 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 05-04-2010 | 26-04-2018 | LIC | 16 | 0 | 12 | |
751 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 05-04-2010 | 21-03-2016 | 30-06-2016 | BAJ | 15 | 2 | 13 |
3004 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 18 | 02-06-2008 | 13-03-2018 | 05-04-2018 | BAJ | 17 | 11 | 29 |
3004 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 16 | 02-06-2008 | 21-03-2017 | 09-11-2017 | BAJ | 17 | 6 | 11 |
3021 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 89 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | LIC | 12 | 10 | 13 | |
3021 | 10 | 9-21 Regente de 3ra Escuela Media | 1-3 | 5 | 05-04-2010 | 22-02-2023 | ALT | 24 | 9 | 13 | |
3021 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 30-08-2021 | BAJ | 21 | 4 | 9 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 10 | 05-04-2010 | 25-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 9 | 3 | 05-04-2010 | 03-02-2020 | 21-02-2020 | BAJ | 15 | 0 | 13 | |
787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-3 | 4 | 2 | 05-04-2010 | 05-10-2015 | 15-10-2015 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
787 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-3 | 5 | 2 | 05-04-2010 | 05-10-2015 | 15-10-2015 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
787 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-3 | 6 | 2 | 05-04-2010 | 05-10-2015 | 15-10-2015 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 7 | 1 | 05-04-2010 | 05-10-2015 | 15-10-2015 | BAJ | 15 | 0 | 13 |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-2 | 1 | 8 | 05-04-2010 | 05-04-2010 | 30-12-2011 | BAJ | 4 | 9 | 0 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 12 | 05-04-2010 | 23-08-2011 | 19-12-2011 | BAJ | 4 | 9 | 0 | |
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 10 | 12 | 05-04-2010 | 01-09-2021 | LIC | 22 | 0 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 11 | 12 | 05-04-2010 | 30-08-2021 | LIC | 21 | 4 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 10 | 12 | 05-04-2010 | 01-09-2021 | LIC | 24 | 4 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 11 | 12 | 05-04-2010 | 30-08-2021 | LIC | 21 | 5 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 11 | 12 | 05-04-2010 | 30-08-2021 | LIC | 21 | 6 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-3 | 3 | 15 | 05-04-2010 | 19-08-2014 | 08-09-2014 | BAJ | 4 | 10 | 0 | |
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 10 | 12 | 05-04-2010 | 01-09-2021 | LIC | 21 | 7 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-3 | 89 | 15 | 05-04-2010 | 19-08-2014 | LIC | 15 | 0 | 13 | ||
3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROFESOR C. E. F. (1284) | 1-2 | 11 | 12 | 05-04-2010 | 30-08-2021 | LIC | 21 | 7 | 13 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |