Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: PAULOVICH NORMA BEATRIZ  [DNI: 24907121] - [Fecha Nac.: 11/10/1975] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 28-03-2007 12-11-2007 18-11-2007 BAJ 0 2 21
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 51 28-03-2007 03-03-2024   ALT 22 1 12
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 28-03-2007 01-12-2016   ALT 16 3 11
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 28-03-2007 01-10-2008 08-10-2008 BAJ 0 8 20
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 28-03-2007 01-08-2008 04-08-2008 BAJ 0 8 3
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 28-03-2007 01-07-2008 03-07-2008 BAJ 0 7 3
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 28-03-2007 01-06-2008 08-06-2008 BAJ 0 6 3
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 13 28-03-2007 29-02-2008 25-03-2008 BAJ 0 4 2
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 28-03-2007 26-07-2012 30-07-2012 BAJ 4 7 2
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 28-03-2007 28-03-2007 29-03-2007 BAJ 0 0 0
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 28-03-2007 01-04-2008 12-04-2008 BAJ 0 4 4
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 44 28-03-2007 26-08-2012 20-12-2012 BAJ 5 0 2
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 45 28-03-2007 26-02-2013   LIC 14 8 0
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 45 28-03-2007 01-12-2016   LIC 15 4 29
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 45 28-03-2007 26-02-2013   LIC 8 0 18
172 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 28-03-2007 07-08-2012 22-08-2012 BAJ 4 8 2
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 28-03-2007 01-12-2008 14-12-2008 BAJ 0 9 19
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 28-03-2007 18-09-2008 05-10-2008 BAJ 0 8 20
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 28-03-2007 05-08-2008 18-08-2008 BAJ 0 8 3
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 17 28-03-2007 08-05-2008 13-05-2008 BAJ 0 5 3
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 28-03-2007 15-12-2008 21-12-2008 BAJ 0 9 19
184 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 28-03-2007 05-11-2008 06-11-2008 BAJ 0 8 24
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 28-03-2007 29-08-2007 02-09-2007 BAJ 0 1 12
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 28-03-2007 18-04-2007 30-07-2007 BAJ 0 3 9
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 28-03-2007 21-03-2007 25-03-2007 BAJ 0 0 0
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 28-03-2007 20-02-2015   LIC 14 8 0
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 28-03-2007 29-02-2008 01-03-2009 BAJ 1 3 3
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 28-03-2007 20-02-2015   LIC 8 0 10
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 28-03-2007 01-12-2016   LIC 15 5 0
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 46 28-03-2007 08-04-2013 19-02-2015 BAJ 7 1 15
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 28-03-2007 01-11-2007 07-11-2007 BAJ 0 2 21
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 28-03-2007 22-10-2007 28-10-2007 BAJ 0 2 12
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 28-03-2007 01-09-2007 03-09-2007 BAJ 0 1 12
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 28-03-2007 27-08-2007 28-08-2007 BAJ 0 1 10
198 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-3 50 28-03-2007 18-03-2018 20-02-2024 BAJ 21 9 12
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 28-03-2007 01-04-2007 10-04-2007 BAJ 0 0 10
198 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 2-3 88 28-03-2007 20-02-2016   LIC 15 0 0
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 33 28-03-2007 04-03-2009 04-05-2010 BAJ 2 4 0
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 28-03-2007 20-11-2007 22-11-2007 BAJ 0 2 21
198 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 28-03-2007 05-10-2007 09-10-2007 BAJ 0 2 12
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 38 28-03-2007 24-08-2011 20-12-2011 BAJ 4 0 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 37 28-03-2007 01-08-2011 24-08-2011 BAJ 3 8 2
211 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 49 28-03-2007 18-09-2017 19-03-2018 BAJ 15 10 12
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 34 28-03-2007 02-03-2009 24-07-2011 BAJ 3 7 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 28-03-2007 01-04-2008 02-04-2008 BAJ 0 4 4
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 28-03-2007 27-10-2008 03-11-2008 BAJ 0 8 24
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 28-03-2007 23-07-2012 26-07-2012 BAJ 4 7 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 39 28-03-2007 24-07-2011 30-07-2011 BAJ 3 9 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 28-03-2007 21-07-2008 29-07-2008 BAJ 0 7 3
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 28-03-2007 24-07-2011 30-07-2011 BAJ 3 7 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 28-03-2007 23-06-2008 25-06-2008 BAJ 0 6 3
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 35 28-03-2007 04-05-2010 17-02-2013 BAJ 5 2 2
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 28-03-2007 06-11-2008 09-11-2008 BAJ 0 8 24
211 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 28-03-2007 03-07-2012 22-07-2012 BAJ 4 7 2
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -