| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | CURSOS PROGRAMADOS (50 HRS. RES.1107/94) (1122) | 1-2 | 6 | 10 | 06-09-2002 | 14-03-2005 | 30-06-2006 | BAJ | 3 | 9 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 12 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 12 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 |  | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 9 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 8 | 4 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 1 |  | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 9 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 5 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 8 | 4 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 7 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 1 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 3 | 12 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 7 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 7 | 6 | 06-09-2002 | 10-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 5 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 |  | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 9 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 8 | 4 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | 780 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 4 | 5 | 06-09-2002 | 21-03-2003 |  | LIC | 4 | 5 | 0 | 
  | Total de horas activas: 0.- | 
  | - Fin de Listado - |