Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LOPEZ ERNESTO ARIEL [DNI: 24965572] - [Fecha Nac.: 18/12/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 16-03-1999 | 20-02-2015 | LIC | 12 | 6 | 22 | |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 16-03-1999 | 09-11-2016 | LIC | 14 | 11 | 13 | |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 4 | 16-03-1999 | 06-03-2005 | 21-02-2010 | BAJ | 6 | 0 | 7 |
556 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 3 | 16-03-1999 | 13-03-2000 | LIC | 12 | 5 | 1 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 16-03-1999 | 01-03-2012 | 22-07-2013 | BAJ | 9 | 1 | 7 |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 5 | 16-03-1999 | 01-03-2010 | 01-03-2012 | BAJ | 8 | 0 | 7 |
556 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 3 | 16-03-1999 | 13-03-2000 | LIC | 14 | 11 | 25 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 89 | 16-03-1999 | 01-03-2012 | LIC | 9 | 1 | 7 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 16-03-1999 | 01-03-2012 | LIC | 9 | 1 | 7 | |
569 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 3 | 16-03-1999 | 13-03-2000 | LIC | 14 | 11 | 25 | |
569 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 8 | 16-03-1999 | 06-03-2019 | ALT | 20 | 2 | 1 | |
569 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 8 | 16-03-1999 | 06-03-2019 | LIC | 17 | 1 | 12 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 5 | 19-05-2010 | 01-01-2012 | 23-02-2015 | BAJ | 11 | 1 | 7 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 4 | 19-05-2010 | 19-05-2010 | 30-12-2012 | BAJ | 8 | 10 | 7 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 2 | 19-05-2010 | 02-03-2015 | 20-03-2015 | BAJ | 11 | 1 | 7 |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 1 | 19-05-2010 | 04-04-2011 | 30-12-2012 | BAJ | 8 | 10 | 7 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 4 | 19-05-2010 | 14-05-2013 | 12-08-2013 | BAJ | 9 | 6 | 7 |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 19-05-2010 | 04-04-2011 | 12-05-2014 | BAJ | 10 | 4 | 7 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 8 | 19-05-2010 | 11-04-2012 | 30-12-2014 | BAJ | 10 | 10 | 7 |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 11 | 19-05-2010 | 19-05-2010 | LIC | 8 | 3 | 7 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |