Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GROSSO NATALIA LORENA [DNI: 25021395] - [Fecha Nac.: 05/05/1955] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 2 | 25-10-2002 | 20-09-2012 | 18-12-2012 | BAJ | 0 | 4 | 7 |
47 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 4 | 25-10-2002 | 15-04-2013 | 17-04-2013 | BAJ | 0 | 7 | 19 |
47 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 6 | 25-10-2002 | 27-02-2015 | 18-03-2015 | BAJ | 1 | 6 | 5 |
130 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 7 | 25-10-2002 | 29-02-2016 | ALT | 12 | 5 | 2 | |
130 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 7 | 25-10-2002 | 29-02-2016 | 30-12-2017 | BAJ | 3 | 3 | 5 |
167 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 25-10-2002 | 29-05-2013 | 29-05-2013 | BAJ | 0 | 8 | 19 |
185 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 8 | 25-10-2002 | 05-03-2017 | 18-02-2019 | BAJ | 4 | 5 | 5 |
202 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 11 | 25-10-2002 | 20-02-2019 | ALT | 12 | 5 | 5 | |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-3 | 5 | 25-10-2002 | 05-05-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 1 | 6 | 1 |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-3 | 88 | 25-10-2002 | 19-11-2012 | LIC | 0 | 8 | 19 | |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-4 | 10 | 25-10-2002 | 07-05-2018 | 03-06-2018 | BAJ | 3 | 9 | 5 |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-3 | 3 | 25-10-2002 | 19-11-2012 | 30-12-2013 | BAJ | 1 | 3 | 19 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
795 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 10 | 3 | 06-08-2002 | 25-03-2013 | 18-12-2015 | BAJ | 3 | 3 | 22 |
795 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | M | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-3 | 12 | 5 | 06-08-2002 | 03-04-2013 | 29-02-2016 | BAJ | 3 | 5 | 22 |
795 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | ARTES EN GENERAL (1339) | 1-3 | 14 | 2 | 06-08-2002 | 10-04-2014 | 24-04-2016 | BAJ | 3 | 7 | 22 |
795 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 5 | T | LENGUAJES ARTISTTICOS Y COMUNICACIONALES (5846) | 1-3 | 17 | 2 | 06-08-2002 | 11-08-2014 | 08-03-2017 | BAJ | 4 | 5 | 22 |
795 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 3 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 20 | 2 | 06-08-2002 | 29-02-2016 | 02-03-2017 | BAJ | 4 | 5 | 22 |
795 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 19 | 3 | 06-08-2002 | 27-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 3 | 2 | 22 | |
7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 06-08-2002 | 04-09-2012 | 22-12-2012 | BAJ | 0 | 7 | 22 | |
7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 9 | 8 | 06-08-2002 | 04-09-2012 | 22-12-2012 | BAJ | 0 | 7 | 22 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |