Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AVELLANEDA ALEJANDRA [DNI: 25192640] - [Fecha Nac.: 17/10/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
49 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 13 | 21-04-2003 | 24-03-2015 | 10-06-2015 | BAJ | 11 | 9 | 26 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 24 | 21-04-2003 | 05-10-2015 | 08-10-2015 | BAJ | 11 | 10 | 25 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 21-04-2003 | 03-08-2015 | 11-08-2015 | BAJ | 11 | 10 | 16 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 11 | 21-04-2003 | 20-02-2015 | LIC | 12 | 1 | 26 | |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 23 | 21-04-2003 | 18-09-2015 | 28-09-2015 | BAJ | 11 | 10 | 22 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 21-04-2003 | 12-06-2015 | 15-06-2015 | BAJ | 11 | 9 | 26 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 21-04-2003 | 13-08-2015 | 24-08-2015 | BAJ | 11 | 10 | 16 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 21-04-2003 | 15-06-2015 | 29-07-2015 | BAJ | 11 | 10 | 12 |
181 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 21-04-2003 | 12-03-2015 | 13-03-2015 | BAJ | 11 | 6 | 26 |
181 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 89 | 21-04-2003 | 28-02-2012 | LIC | 9 | 2 | 7 | |
181 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 22 | 21-04-2003 | 28-09-2015 | 02-10-2015 | BAJ | 11 | 10 | 25 |
181 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 7 | 21-04-2003 | 07-03-2004 | 21-02-2012 | BAJ | 8 | 6 | 7 |
181 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 10 | 21-04-2003 | 28-02-2012 | 22-02-2015 | BAJ | 11 | 5 | 26 |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 25 | 21-04-2003 | 09-10-2015 | 12-10-2015 | BAJ | 11 | 10 | 25 |
213 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 20 | 21-04-2003 | 25-08-2015 | 15-09-2015 | BAJ | 11 | 10 | 22 |
219 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 17 | 21-04-2003 | 27-07-2015 | 02-08-2015 | BAJ | 11 | 10 | 16 |
607 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 27 | 21-04-2003 | 27-07-2018 | 29-07-2018 | BAJ | 14 | 7 | 12 |
607 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 9 | 21-04-2003 | 29-06-2005 | 08-07-2005 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
775 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 23-08-2023 | 12-09-2024 | ALT | 20 | 8 | 12 | |
3002 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 26 | 21-04-2003 | 14-10-2015 | ALT | 20 | 9 | 12 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APOYO (6126) | 1-2 | 13 | 5 | 01-09-2006 | 09-11-2014 | 12-12-2014 | BAJ | 8 | 3 | 21 |
789 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 9 | 5 | 01-09-2006 | 05-04-2011 | 22-12-2011 | BAJ | 8 | 1 | 21 |
789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 4 | 5 | 01-09-2006 | 12-06-2008 | 03-07-2008 | BAJ | 4 | 8 | 21 |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 11 | 2 | 01-09-2006 | 01-08-2011 | 30-12-2011 | BAJ | 8 | 1 | 21 | |
789 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-3 | 8 | 5 | 01-09-2006 | 01-04-2011 | 22-02-2012 | BAJ | 8 | 3 | 21 |
789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 01-09-2006 | 12-06-2008 | 03-07-2008 | BAJ | 4 | 8 | 21 |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 01-09-2006 | 01-04-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 8 | 0 | 21 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 2 | 01-09-2006 | 01-09-2006 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 2 | 01-09-2006 | 01-09-2006 | LIC | 3 | 4 | 21 | ||
7701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 1 | 2 | 01-09-2006 | 01-09-2006 | 21-06-2011 | BAJ | 7 | 7 | 21 |
7701 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 2 | 2 | 01-09-2006 | 12-03-2007 | 21-06-2011 | BAJ | 7 | 7 | 21 |
7701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 3 | 2 | 01-09-2006 | 12-03-2007 | 21-06-2011 | BAJ | 7 | 7 | 21 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |