Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CAYUL JAVIER GUSTAVO [DNI: 25335785] - [Fecha Nac.: 21/12/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
25 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 4 | 21-06-2006 | 07-05-2007 | 02-08-2009 | BAJ | 2 | 3 | 10 |
25 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 88 | 21-06-2006 | 07-05-2007 | LIC | 0 | 10 | 14 | |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 14 | 21-06-2006 | 09-04-2024 | 10-04-2024 | BAJ | 16 | 10 | 27 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 10 | 21-06-2006 | 27-03-2013 | 08-05-2013 | BAJ | 6 | 0 | 15 |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 18 | 21-06-2006 | 01-09-2024 | ALT | 17 | 2 | 4 | |
502 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 11 | 21-06-2006 | 26-02-2016 | 21-08-2016 | BAJ | 9 | 3 | 7 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 21-06-2006 | 12-08-2009 | 17-08-2009 | BAJ | 2 | 4 | 11 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 3 | 21-06-2006 | 03-08-2006 | 06-08-2006 | BAJ | 0 | 0 | 16 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 21-06-2006 | 25-07-2006 | 26-07-2006 | BAJ | 0 | 0 | 10 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 5 | 21-06-2006 | 20-02-2009 | ALT | 17 | 5 | 24 | |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 12 | 21-06-2006 | 21-08-2016 | 11-09-2016 | BAJ | 9 | 3 | 16 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 17 | 21-06-2006 | 18-06-2024 | 24-06-2024 | BAJ | 17 | 0 | 6 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 13 | 21-06-2006 | 16-09-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 9 | 8 | 16 |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 89 | 21-06-2006 | 20-02-2009 | LIC | 4 | 11 | 11 | |
560 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 21-06-2006 | 21-06-2006 | 13-07-2006 | BAJ | 0 | 0 | 10 |
3030 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 9 | 21-06-2006 | 03-01-2010 | 19-12-2012 | BAJ | 5 | 7 | 21 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 4 | 24-07-2006 | 18-08-2017 | 09-03-2018 | BAJ | 10 | 5 | 0 |
3003 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 15 | 24-07-2006 | 24-07-2006 | 07-04-2008 | BAJ | 1 | 8 | 0 | |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 7 | 6 | 24-07-2006 | 25-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 10 | 9 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 10 | 24-07-2006 | 30-01-2023 | 22-02-2023 | BAJ | 10 | 9 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 2 | 24-07-2006 | 08-05-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 1 | 11 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 8 | 24-07-2006 | 01-06-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 11 | 1 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 18 | 24-07-2006 | 07-05-2013 | 17-12-2014 | BAJ | 3 | 1 | 0 |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 8 | 24-07-2006 | 01-06-2023 | LIC | 11 | 1 | 0 | |
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 4 | 12 | 24-07-2006 | 01-10-2014 | 17-12-2014 | BAJ | 3 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |