Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROLDAN DAVID  [DNI: 25619848] - [Fecha Nac.: 15/03/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 14 13-05-2002 23-04-2014 25-03-2015 BAJ 4 1 9
84 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 13-05-2002 08-08-2012 04-11-2012 BAJ 3 1 10
84 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 13-05-2002 05-10-2012 20-12-2012 BAJ 2 11 10
85 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-3 16 13-05-2002 20-03-2015 18-12-2015 BAJ 4 10 6
87 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 6 13-05-2002 05-03-2006 22-02-2008 BAJ 2 5 21
95 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-3 22 13-05-2002 09-09-2024   ALT 10 2 15
101 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 21 13-05-2002 11-03-2019 01-05-2019 BAJ 10 1 15
122 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 20 13-05-2002 01-01-2023 07-05-2023 BAJ 13 3 4
122 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 20 13-05-2002 21-02-2017   LIC 13 3 4
122 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 20 13-05-2002 21-02-2017   ALT 14 6 21
122 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 20 13-05-2002 21-02-2017   LIC 7 2 9
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 13-05-2002 08-08-2012 14-08-2012 BAJ 2 10 17
158 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 12 13-05-2002 24-03-2013 03-04-2013 BAJ 3 0 17
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 13-05-2002 15-11-2005 25-12-2005 BAJ 0 4 29
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 13-05-2002 15-11-2005 25-12-2005 BAJ 0 4 29
182 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 15 13-05-2002 04-08-2014   LIC 12 10 2
182 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 15 13-05-2002 04-08-2014 13-03-2023 BAJ 13 1 1
195 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-4 18 13-05-2002 26-02-2016 22-12-2016 BAJ 5 9 8
434 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 8 13-05-2002 07-08-2012 17-10-2012 BAJ 3 0 15
528 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 2-4 13 13-05-2002 09-04-2013 22-05-2013 BAJ 3 1 9
529 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 1-2 17 13-05-2002 29-04-2015 17-02-2019 BAJ 9 10 27
2002 11 2-12 Maestro Especial 18 hs. 2-3 3 13-05-2002 21-08-2005 08-11-2005 BAJ 0 4 13
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
748 0 212 0 2 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 14 1 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
748 0 1471 0 2 0 M MUSICA (363) 1-2 8 3 17-06-2014 28-05-2014 20-08-2014 BAJ 0 2 0
748 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 9 1 17-06-2014 28-05-2014 20-08-2014 BAJ 0 2 0
7721 0 0 0 3 0 M MUSICA (363) 1-3 6 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 1 1 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 3 0 M MUSICA (363) 1-3 7 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 1 0 M MUSICA (363) 1-3 2 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 1 0 M MUSICA (363) 1-3 3 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 2 0 M MUSICA (363) 1-3 4 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7721 0 0 0 2 0 M MUSICA (363) 1-3 5 2 17-06-2014 17-06-2014 17-09-2014 BAJ 0 3 0
7731 0 212 0 2 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 11 3 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
7731 0 212 0 1 1 T LENGUAJE ARTISTICO PLASTICA (1513) 1-2 15 2 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
7731 0 212 0 1 1 T MUSICA (363) 1-2 10 2 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
7731 0 218 0 4 1 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-2 16 3 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
7731 0 212 0 3 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 13 1 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
7731 0 212 0 3 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 12 3 17-06-2014 15-08-2024   ALT 0 5 0
Total de horas activas: 15.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -