Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MIGUELES MARIA CELESTE  [DNI: 25665154] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 52 12-03-2009 02-08-2015 21-02-2023 BAJ 13 7 12
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 12-03-2009 05-06-2015 02-08-2015 BAJ 6 2 15
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 12-03-2009 29-03-2012 01-04-2012 BAJ 1 5 19
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 27 12-03-2009 06-04-2011 28-10-2014 BAJ 5 7 18
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 12-03-2009 09-03-2011 22-03-2011 BAJ 0 5 24
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 27 12-03-2009 12-01-2015 20-02-2015 BAJ 5 7 18
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 12-03-2009 07-05-2014 07-05-2014 BAJ 3 9 11
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 12-03-2009 24-10-2014 29-10-2014 BAJ 5 7 18
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 12-03-2009 07-08-2009 09-08-2009 BAJ 0 3 26
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 12-03-2009 30-08-2009 13-09-2009 BAJ 0 3 27
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 12-03-2009 12-03-2009 15-03-2009 BAJ 0 0 0
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 12-03-2009 27-03-2012 27-03-2012 BAJ 1 5 17
49 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 12-03-2009 26-03-2012 26-03-2012 BAJ 1 5 17
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 12-03-2009 01-03-2011 08-03-2011 BAJ 0 5 24
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 12-03-2009 24-06-2009 28-06-2009 BAJ 0 2 26
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 12-03-2009 16-03-2009 18-03-2009 BAJ 0 0 0
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 12-03-2009 08-06-2009 09-06-2009 BAJ 0 2 6
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 12-03-2009 22-03-2012 22-03-2012 BAJ 1 5 17
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 12-03-2009 21-03-2011 23-03-2011 BAJ 0 5 24
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-4 16 12-03-2009 29-06-2009 12-07-2009 BAJ 0 2 26
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 12-03-2009 02-03-2009 05-03-2009 BAJ 0 0 0
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 12-03-2009 12-05-2014 14-05-2014 BAJ 5 3 18
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 34 12-03-2009 10-04-2012 03-01-2014 BAJ 3 4 17
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 12-03-2009 09-03-2009 10-03-2009 BAJ 0 0 0
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 12-03-2009 16-06-2009 22-06-2009 BAJ 0 2 6
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 12-03-2009 07-11-2014 14-11-2014 BAJ 5 7 25
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 12-03-2009 03-04-2012 09-04-2012 BAJ 1 6 17
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 12-03-2009 18-06-2010 20-06-2010 BAJ 0 4 27
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 12-03-2009 23-03-2012 25-03-2012 BAJ 1 5 17
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 12-03-2009 09-10-2010 13-10-2010 BAJ 0 4 27
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 12-03-2009 14-05-2014 14-05-2014 BAJ 3 9 11
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 12-03-2009 05-05-2014 06-05-2014 BAJ 3 9 11
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 12-03-2009 16-05-2014 16-05-2014 BAJ 3 9 11
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 12-03-2009 08-05-2014 11-05-2014 BAJ 3 9 11
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 12-03-2009 11-06-2009 15-06-2009 BAJ 0 2 6
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 12-03-2009 21-03-2012 21-03-2012 BAJ 1 5 17
219 11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 1-1 44 12-03-2009 20-02-2015   LIC 14 8 8
219 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 44 12-03-2009 20-02-2015   LIC 13 8 18
219 11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-2 55 12-03-2009 01-05-2024   ALT 14 8 12
219 11 3-11 Maestro de Año 2-3 54 12-03-2009 28-02-2023 18-02-2024 BAJ 14 5 12
434 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 45 12-03-2009 20-03-2015 22-03-2015 BAJ 5 9 19
434 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 12-03-2009 06-03-2009 08-03-2009 BAJ 0 0 0
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 46 12-03-2009 16-03-2015 16-03-2015 BAJ 5 9 19
461 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 49 12-03-2009 29-04-2015 30-04-2015 BAJ 5 10 19
464 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 50 12-03-2009 24-04-2015 24-04-2015 BAJ 5 10 19
464 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 47 12-03-2009 26-03-2015 30-03-2015 BAJ 5 9 19
475 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 48 12-03-2009 17-03-2015 17-03-2015 BAJ 5 9 19
556 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 12-03-2009 17-08-2010 23-08-2010 BAJ 0 5 10
790 10 9-44 Preceptor 2-3 2 10-06-2014 14-10-2014 12-01-2015 BAJ 5 10 18
790 10 9-44 Preceptor 2-3 1 10-06-2014 10-06-2014 21-10-2014 BAJ 5 7 18
1026 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 12-03-2009 25-03-2009 26-03-2009 BAJ 0 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
703 0 0 0 0 0 DISPOSITIVOS, COMPONENTES Y CIRCUITOS ELEC. ANAL. (1973) 1-2 10 5 19-10-2009 02-12-2013 30-12-2013 BAJ 3 9 5
703 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 9 5 19-10-2009 04-04-2013 27-03-2014 BAJ 4 1 5
703 0 0 0 0 0 APOYO (6126) 1-2 11 5 19-10-2009 29-11-2014 12-12-2014 BAJ 4 1 5
703 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 8 8 19-10-2009 01-11-2012 30-11-2012 BAJ 0 1 12
7701 0 242 0 2 2 V LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 15 4 19-10-2009 06-03-2024   ALT 15 0 8
7701 0 242 0 2 1 V LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 14 4 19-10-2009 18-08-2023   ALT 15 0 8
7701 0 241 0 1 1 V MATEMATICA (7) 1-2 12 5 19-10-2009 11-04-2019   ALT 15 0 8
7701 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 16 6 19-10-2009 15-04-2024   ALT 15 0 8
Total de horas activas: 19.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -