Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROLDAN WALTER  [DNI: 25668196] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
4 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 16-03-2015 01-05-2015 04-05-2015 BAJ 0 1 0
4 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 16-03-2015 01-04-2015 04-04-2015 BAJ 0 1 0
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 74 16-03-2015 06-12-2021 06-12-2021 BAJ 6 3 3
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 16-03-2015 30-05-2019 05-06-2019 BAJ 3 11 27
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 16-03-2015 11-11-2021 14-11-2021 BAJ 6 2 18
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 16-03-2015 10-10-2017 13-10-2017 BAJ 2 4 29
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 16-03-2015 16-03-2015 16-03-2015 BAJ 0 0 0
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 16-03-2015 16-09-2021 22-09-2021 BAJ 6 2 16
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 16-03-2015 03-05-2021 03-05-2021 BAJ 5 11 3
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 16-03-2015 02-08-2017 04-08-2017 BAJ 1 10 29
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 75 16-03-2015 09-12-2021 16-12-2021 BAJ 6 3 3
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 16-03-2015 13-11-2018 15-11-2018 BAJ 3 5 29
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 16-03-2015 18-10-2021 24-10-2021 BAJ 6 2 18
20 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 16-03-2015 14-09-2017 17-09-2017 BAJ 2 4 29
47 11 3-11 Maestro de Año 2-4 45 16-03-2015 28-03-2019 30-03-2019 BAJ 3 11 26
47 11 3-11 Maestro de Año 2-4 18 16-03-2015 15-03-2017 15-03-2017 BAJ 1 10 29
47 11 3-11 Maestro de Año 2-4 1 16-03-2015 17-03-2015 24-03-2015 BAJ 0 0 0
47 11 3-11 Maestro de Año 2-4 57 16-03-2015 04-08-2021 22-08-2021 BAJ 6 2 11
47 11 3-11 Maestro de Año 2-3 16 16-03-2015 04-03-2016 22-12-2016 BAJ 1 7 26
47 11 3-11 Maestro de Año 2-3 14 16-03-2015 17-05-2015 24-11-2015 BAJ 0 7 0
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 16-03-2015 26-10-2018 28-10-2018 BAJ 3 5 29
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 16-03-2015 01-04-2015 12-04-2015 BAJ 0 1 0
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 3 16-03-2015 24-03-2015 04-05-2015 BAJ 0 1 0
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 16-03-2015 12-09-2017 12-09-2017 BAJ 2 4 29
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 16-03-2015 06-06-2019 06-06-2019 BAJ 3 11 26
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 16-03-2015 28-05-2019 29-05-2019 BAJ 3 11 26
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 16-03-2015 30-03-2015 05-04-2015 BAJ 0 0 1
167 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 16-03-2015 12-04-2021 25-07-2021 BAJ 6 1 11
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 16-03-2015 06-04-2015 06-04-2015 BAJ 0 1 0
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 16-03-2015 25-08-2017 27-08-2017 BAJ 1 10 29
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 16-03-2015 01-05-2015 10-05-2015 BAJ 0 1 0
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 17 16-03-2015 16-03-2017 27-02-2019 BAJ 3 9 29
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 16-03-2015 01-04-2015 04-04-2015 BAJ 0 1 0
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 16-03-2015 28-11-2023   ALT 7 7 5
178 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 16-03-2015 10-08-2017 14-08-2017 BAJ 1 10 29
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 16-03-2015 16-03-2017 16-03-2017 BAJ 1 10 29
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 16-03-2015 06-09-2021 06-09-2021 BAJ 6 2 16
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 16-03-2015 03-03-2022 03-03-2022 BAJ 6 9 9
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 16-03-2015 28-04-2015 28-04-2015 BAJ 0 1 0
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 16-03-2015 26-08-2021 05-09-2021 BAJ 6 2 16
185 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 16-03-2015 08-08-2017 08-08-2017 BAJ 1 10 29
185 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 67 16-03-2015 12-10-2021 13-10-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 16-03-2015 05-11-2021 07-11-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 16-03-2015 01-04-2019 02-04-2019 BAJ 3 10 29
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 16-03-2015 29-09-2021 03-10-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 16-03-2015 14-09-2021 17-09-2021 BAJ 6 2 16
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 16-03-2015 29-08-2017 30-08-2017 BAJ 1 10 29
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 16-03-2015 02-11-2021 03-11-2021 BAJ 6 3 3
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 72 16-03-2015 08-11-2021 09-11-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 70 16-03-2015 02-11-2021 03-11-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 16-03-2015 26-10-2021 30-10-2021 BAJ 6 2 18
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 16-03-2015 08-09-2021 13-09-2021 BAJ 6 2 16
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 16-03-2015 16-11-2021 05-12-2021 BAJ 6 3 3
190 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 16-03-2015 05-06-2019 08-06-2019 BAJ 3 11 26
202 11 3-11 Maestro de Año 2-4 56 16-03-2015 25-07-2021 01-08-2021 BAJ 6 0 3
202 11 3-11 Maestro de Año 2-4 15 16-03-2015 25-11-2015 20-12-2015 BAJ 0 7 6
202 11 3-11 Maestro de Año 2-4 65 16-03-2015 07-10-2021 12-10-2021 BAJ 6 2 18
202 11 3-11 Maestro de Año 2-4 41 16-03-2015 11-03-2019 28-03-2019 BAJ 3 7 29
212 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-3 2 16-03-2015 05-03-2015 15-03-2015 BAJ 0 0 0
306 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 43 16-03-2015 04-04-2019 26-05-2019 BAJ 3 11 26
504 11 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS 2-4 34 16-03-2015 06-11-2017 06-11-2017 BAJ 2 5 1
504 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 35 16-03-2015 10-11-2017 12-11-2017 BAJ 2 5 1
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 50 16-03-2015 03-06-2019 03-06-2019 BAJ 3 11 26
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 40 16-03-2015 05-11-2018 13-11-2018 BAJ 3 7 29
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 33 16-03-2015 17-11-2017 20-11-2017 BAJ 2 5 1
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 30 16-03-2015 13-09-2017 13-09-2017 BAJ 2 4 29
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 16-03-2015 18-08-2017 21-08-2017 BAJ 1 10 29
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 51 16-03-2015 01-07-2019 20-12-2019 BAJ 4 7 24
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 49 16-03-2015 11-06-2019 30-06-2019 BAJ 3 11 26
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 39 16-03-2015 08-11-2018 08-11-2018 BAJ 3 7 29
552 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 16-03-2015 01-09-2017 03-09-2017 BAJ 2 4 29
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 29 16-03-2015 19-09-2017 19-09-2017 BAJ 2 4 29
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 68 16-03-2015 04-10-2021 09-10-2021 BAJ 6 2 18
552 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 52 16-03-2015 12-03-2020 15-09-2020 BAJ 5 0 24
567 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 53 16-03-2015 28-03-2021 04-04-2021 BAJ 5 10 14
603 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-3 11 16-03-2015 10-05-2015   ALT 9 5 7
603 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 32 16-03-2015 29-10-2017 01-11-2017 BAJ 2 5 1
603 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 36 16-03-2015 13-11-2017 17-11-2017 BAJ 2 5 1
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -