Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GORDILLO MARIELA [DNI: 25937813] - [Fecha Nac.: 20/08/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
42 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 28 | 18-09-2002 | 13-05-2018 | ALT | 21 | 4 | 9 | |
42 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 18-09-2002 | 11-11-2005 | 13-11-2005 | BAJ | 2 | 9 | 24 |
49 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 20 | 18-09-2002 | 26-03-2015 | 30-12-2015 | BAJ | 12 | 9 | 18 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 18-09-2002 | 28-11-2005 | 29-11-2005 | BAJ | 2 | 9 | 24 |
162 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 23 | 18-09-2002 | 06-03-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 12 | 10 | 7 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 17 | 18-09-2002 | 04-08-2009 | 20-02-2015 | BAJ | 11 | 10 | 19 |
177 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 29 | 18-09-2002 | 03-05-2018 | 07-05-2018 | BAJ | 15 | 2 | 12 |
177 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 24 | 18-09-2002 | 04-03-2016 | 06-03-2016 | BAJ | 12 | 1 | 14 |
181 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 19 | 18-09-2002 | 02-03-2015 | 20-03-2015 | BAJ | 11 | 11 | 19 |
193 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-3 | 9 | 18-09-2002 | 14-03-2004 | 30-04-2008 | BAJ | 5 | 2 | 24 |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 27 | 18-09-2002 | 23-04-2018 | 30-04-2018 | BAJ | 13 | 11 | 12 |
213 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 18 | 18-09-2002 | 22-02-2012 | ALT | 21 | 5 | 22 | |
219 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 22 | 18-09-2002 | 25-03-2015 | 26-03-2015 | BAJ | 12 | 0 | 19 |
222 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 26 | 18-09-2002 | 13-03-2017 | 15-03-2017 | BAJ | 13 | 11 | 12 |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 16-09-2009 | 03-03-2010 | 29-02-2012 | BAJ | 8 | 10 | 24 |
750 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-3 | 16 | 18-09-2002 | 20-04-2006 | 30-04-2008 | BAJ | 5 | 2 | 24 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
728 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | T | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 13 | 3 | 24-05-2002 | 10-03-2006 | 20-04-2006 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
728 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 24-05-2002 | 10-03-2006 | 20-04-2006 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
750 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 26 | 5 | 24-05-2002 | 20-08-2009 | 08-09-2009 | BAJ | 6 | 5 | 24 |
750 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 27 | 1 | 24-05-2002 | 20-08-2009 | 08-09-2009 | BAJ | 6 | 5 | 24 |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 20 | 1 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 5 | 7 | 24 |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 20 | 1 | 24-05-2002 | 20-02-2009 | 06-07-2009 | BAJ | 6 | 4 | 24 |
750 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PROYECTO EDUCATIVO (1162) | 1-2 | 16 | 11 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 07-07-2009 | BAJ | 6 | 5 | 24 |
750 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 12 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 06-07-2009 | BAJ | 6 | 3 | 24 | |
750 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 25 | 5 | 24-05-2002 | 20-08-2009 | 08-09-2009 | BAJ | 6 | 5 | 24 |
790 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TRANSICION (1471) | 2-3 | 18 | 11 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 04-08-2009 | BAJ | 6 | 3 | 24 |
790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 21 | 2 | 24-05-2002 | 01-06-2008 | 30-11-2008 | BAJ | 5 | 6 | 24 |
790 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 19 | 1 | 24-05-2002 | 20-02-2009 | 04-08-2009 | BAJ | 6 | 3 | 24 |
790 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 19 | 1 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 5 | 7 | 24 |
790 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | TECNOLOGIA (218) | 2-3 | 17 | 12 | 24-05-2002 | 01-05-2008 | 04-08-2009 | BAJ | 6 | 3 | 24 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |