Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: POHLEN PAOLA [DNI: 26157328] - [Fecha Nac.: 20/09/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 22-03-2007 | 25-08-2023 | 28-08-2023 | BAJ | 8 | 4 | 20 |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 22-03-2007 | 01-10-2018 | 07-10-2018 | BAJ | 5 | 4 | 21 |
9 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 15 | 22-03-2007 | 09-11-2018 | 11-11-2018 | BAJ | 5 | 4 | 21 |
9 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 10 | 22-03-2007 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | BAJ | 5 | 3 | 11 |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 16 | 22-03-2007 | 01-11-2018 | 08-11-2018 | BAJ | 5 | 4 | 21 |
9 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 13 | 22-03-2007 | 03-09-2018 | 04-09-2018 | BAJ | 5 | 4 | 21 |
9 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 12 | 22-03-2007 | 01-09-2018 | 02-09-2018 | BAJ | 5 | 4 | 21 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 1 | 22-03-2007 | 21-03-2007 | 25-02-2014 | BAJ | 6 | 7 | 11 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 22-03-2007 | 26-11-2008 | 28-11-2008 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 22-03-2007 | 04-11-2008 | 05-11-2008 | BAJ | 1 | 8 | 0 |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 1 | 22-03-2007 | 21-03-2007 | LIC | 6 | 5 | 11 | |
194 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-4 | 7 | 22-03-2007 | 08-11-2008 | 10-11-2008 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
223 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 22-03-2007 | 17-11-2017 | 21-11-2017 | BAJ | 5 | 3 | 11 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
813 | 884 | 0 | 0 | 3 | 0 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) | 1-1 | 8 | 3 | 31-03-2022 | 04-03-2024 | ALT | 10 | 0 | 20 | ||
813 | 826 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 9 | 10 | 31-03-2022 | 05-03-2025 | ALT | 10 | 0 | 20 | ||
813 | 826 | 0 | 0 | 3 | 1 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 1º CICLO (6596) | 1-2 | 7 | 3 | 31-03-2022 | 10-10-2023 | ALT | 10 | 0 | 20 | ||
813 | 826 | 0 | 0 | 3 | 0 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) | 1-2 | 2 | 5 | 31-03-2022 | 30-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
813 | 826 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 5 | 12 | 31-03-2022 | 30-05-2023 | 28-02-2025 | BAJ | 9 | 11 | 20 | |
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |