Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: DIAZ LILIANA ANDREA  [DNI: 26249424] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 17-03-2009 23-10-2016 10-11-2016 BAJ 6 9 8
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 17-03-2009 22-09-2016 02-10-2016 BAJ 6 9 0
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 17-03-2009 06-10-2016 11-10-2016 BAJ 6 9 0
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 10 17-03-2009 01-06-2016 07-08-2016 BAJ 6 9 23
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 35 17-03-2009 28-06-2024 03-07-2024 BAJ 15 5 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 33 17-03-2009 03-04-2024 14-04-2024 BAJ 15 4 9
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 30 17-03-2009 22-04-2022 10-03-2024 BAJ 14 7 23
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 17-03-2009 03-05-2016 11-05-2016 BAJ 6 8 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 5 17-03-2009 26-02-2015 21-12-2015 BAJ 6 8 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 38 17-03-2009 08-08-2024 08-08-2024 BAJ 15 5 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 36 17-03-2009 29-07-2024 30-07-2024 BAJ 15 5 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 34 17-03-2009 17-04-2024 18-06-2024 BAJ 15 5 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 32 17-03-2009 15-03-2024 18-03-2024 BAJ 15 4 9
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 17-03-2009 01-11-2021 04-11-2021 BAJ 12 7 29
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 17-03-2009 18-03-2016 27-03-2016 BAJ 6 8 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 3 17-03-2009 06-10-2009 19-02-2015 BAJ 5 11 20
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 39 17-03-2009 26-08-2024 26-08-2024 BAJ 15 5 21
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 43 17-03-2009 28-10-2024   ALT 15 5 24
502 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 17-03-2009 01-08-2024 04-08-2024 BAJ 15 5 21
510 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 17-03-2009 07-05-2021 25-05-2021 BAJ 11 11 29
510 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 17-03-2009 17-11-2021 15-12-2021 BAJ 12 8 29
510 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 17-03-2009 01-03-2021 07-03-2021 BAJ 11 9 29
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 27 17-03-2009 10-11-2021 10-11-2021 BAJ 12 7 29
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 17-03-2009 13-10-2021 19-10-2021 BAJ 12 4 25
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 2 17-03-2009 17-03-2009 21-02-2012 BAJ 2 10 29
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 41 17-03-2009 20-09-2024 23-09-2024 BAJ 15 5 24
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 19 17-03-2009 01-03-2018 17-02-2020 BAJ 10 9 0
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 4 17-03-2009 22-02-2012   ALT 15 5 21
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 17 17-03-2009 24-07-2017 20-12-2017 BAJ 8 6 26
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 17-03-2009 25-08-2021 12-09-2021 BAJ 12 0 5
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 1 17-03-2009 17-03-2009 02-08-2009 BAJ 0 4 0
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 40 17-03-2009 28-08-2024   ALT 15 6 24
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 16 17-03-2009 21-02-2017 25-05-2017 BAJ 7 11 19
560 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 15 17-03-2009 18-11-2016 22-12-2016 BAJ 7 8 20
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
804 0 21 0 1 0 N INVESTIGACION EDUCATIVA II (6014) 1-2 1 3 18-08-2009 18-08-2009 12-08-2011 BAJ 1 10 0
804 0 21 0 3 0 N - (0) 1-2 2 3 18-08-2009 21-03-2011 16-03-2012 BAJ 2 5 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -