Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CORONEL PAOLA  [DNI: 26344377] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 20 26-05-2010 01-08-2010 14-03-2018 BAJ 7 8 15
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 26-05-2010 29-06-2015 30-07-2015 BAJ 4 8 29
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 26-05-2010 04-11-2010 07-11-2010 BAJ 0 4 28
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 26-05-2010 24-04-2015 29-04-2015 BAJ 4 6 29
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 26-05-2010 22-09-2010 12-10-2010 BAJ 0 2 9
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 26-05-2010 09-09-2010 15-09-2010 BAJ 0 2 0
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 26-05-2010 26-07-2010 31-07-2010 BAJ 0 1 3
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 46 26-05-2010 21-02-2017   LIC 10 8 7
42 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 2-3 52 26-05-2010 22-09-2021 19-12-2021 BAJ 10 3 5
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 26-05-2010 11-05-2018 13-05-2018 BAJ 7 5 24
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 45 26-05-2010 01-08-2015 21-02-2017 BAJ 6 1 25
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 46 26-05-2010 21-02-2017   LIC 11 2 1
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 26-05-2010 27-08-2012 29-08-2012 BAJ 2 1 28
46 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 26-05-2010 26-05-2010 30-05-2010 BAJ 0 0 0
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 26-05-2010 06-12-2010 08-12-2010 BAJ 0 5 28
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 26-05-2010 17-05-2010 19-05-2010 BAJ 0 0 0
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 26-05-2010 04-06-2010 08-07-2010 BAJ 0 0 28
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 26-05-2010 23-08-2010 29-08-2010 BAJ 0 1 28
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 26-05-2010 17-05-2010 21-05-2010 BAJ 0 0 0
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 26-05-2010 25-06-2012 25-06-2012 BAJ 1 11 28
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 26-05-2010 18-05-2010 25-05-2010 BAJ 0 0 0
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 26-05-2010 06-05-2010 12-05-2010 BAJ 0 0 0
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 26-05-2010 11-06-2010 12-06-2010 BAJ 0 0 28
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 32 26-05-2010 02-03-2011 21-02-2012 BAJ 1 7 26
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 26-05-2010 20-08-2010 22-08-2010 BAJ 0 1 28
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 26-05-2010 10-12-2010 13-12-2010 BAJ 0 5 28
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 26-05-2010 03-05-2015 08-06-2015 BAJ 4 7 27
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 26-05-2010 18-11-2010 22-11-2010 BAJ 0 4 28
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 26-05-2010 16-09-2010 19-09-2010 BAJ 0 2 28
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 26-05-2010 03-10-2018 03-10-2018 BAJ 7 5 24
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 26-05-2010 14-06-2010 15-06-2010 BAJ 0 0 1
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 26-05-2010 07-06-2010 09-06-2010 BAJ 0 0 1
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 51 26-05-2010 18-02-2019   LIC 11 7 23
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 26-05-2010 10-05-2010 16-05-2010 BAJ 0 0 0
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 26-05-2010 28-11-2012 02-12-2012 BAJ 2 5 26
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 51 26-05-2010 18-02-2019   LIC 11 7 23
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 26-05-2010 17-08-2012 20-08-2012 BAJ 2 1 28
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 26-05-2010 14-06-2010 15-06-2010 BAJ 0 0 1
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 42 26-05-2010 22-04-2013 19-02-2015 BAJ 4 6 29
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 26-05-2010 24-08-2012 26-08-2012 BAJ 2 1 28
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 51 26-05-2010 18-02-2019   LIC 10 1 5
162 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 48 26-05-2010 10-10-2018 19-12-2018 BAJ 7 7 24
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 26-05-2010 30-05-2010 06-06-2010 BAJ 0 0 1
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 26-05-2010 25-05-2010 01-06-2010 BAJ 0 0 6
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 26-05-2010 04-05-2010 05-05-2010 BAJ 0 0 0
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 26-05-2010 12-08-2010 18-08-2010 BAJ 0 1 28
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 26-05-2010 26-06-2012 28-06-2012 BAJ 1 11 28
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 26-05-2010 21-06-2012 24-06-2012 BAJ 1 11 28
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 26-05-2010 01-06-2010 04-06-2010 BAJ 0 0 1
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 26-05-2010 19-05-2010 20-05-2010 BAJ 0 0 0
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 26-05-2010 05-10-2018 07-10-2018 BAJ 7 5 24
192 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 26-05-2010 29-08-2010 31-08-2010 BAJ 0 3 0
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 26-05-2010 16-06-2010 21-06-2010 BAJ 0 0 1
219 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 26-05-2010 03-05-2010 09-05-2010 BAJ 0 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
803 826 0 0 4 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 1 12 20-05-2022 05-11-2024   ALT 14 2 16
803 826 0 0 4 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 1 12 20-05-2022 20-05-2022   LIC 14 2 16
803 884 0 0 1 0 CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 4 3 20-05-2022 21-03-2023   LIC 14 2 16
803 884 0 0 2 0 DIDACTICA DE LAS CS SOCIALES EN EL 1º CICLO (6598) 2-3 8 3 20-05-2022 01-01-2023   LIC 14 2 16
Total de horas activas: 12.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -