Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIAZ JUAN [DNI: 26344738] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
78 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 1 | 23-05-2014 | 23-05-2014 | 23-05-2014 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
85 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 23-05-2014 | 15-05-2014 | 15-05-2014 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 11 | 23-05-2014 | 14-10-2014 | 15-10-2014 | BAJ | 0 | 3 | 2 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 23-05-2014 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
195 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 6 | 23-05-2014 | 24-09-2014 | 25-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
195 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 4 | 23-05-2014 | 24-05-2014 | 11-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
196 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 23-05-2014 | 16-09-2014 | 19-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
199 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 23-05-2014 | 07-10-2014 | 09-10-2014 | BAJ | 0 | 3 | 2 |
199 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 12 | 23-05-2014 | 12-11-2014 | 12-11-2014 | BAJ | 0 | 3 | 19 |
207 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 9 | 23-05-2014 | 21-10-2014 | 22-10-2014 | BAJ | 0 | 3 | 2 |
216 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 8 | 23-05-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 23-03-2016 | 21-03-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
752 | 0 | 59 | 0 | 4 | 3 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 3 | 3 | 23-03-2016 | 21-03-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 2 | 0 | 0 |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 23-03-2016 | 21-03-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 2 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 59 | 0 | 4 | 3 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 3 | 3 | 23-03-2016 | 21-03-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 |
752 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 4 | 2 | 23-03-2016 | 21-03-2016 | 03-05-2016 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
759 | 0 | 216 | 0 | 6 | 1 | M | PROYECTO Y PRODUCCION (1492) | 1-2 | 6 | 4 | 23-03-2016 | 26-05-2017 | ALT | 8 | 2 | 29 | |
759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 23-03-2016 | 26-05-2017 | ALT | 8 | 2 | 29 | |
759 | 0 | 216 | 0 | 6 | 1 | M | PROYECTO Y PRODUCCION (1492) | 1-2 | 6 | 4 | 23-03-2016 | 26-05-2017 | LIC | 7 | 3 | 29 | |
759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 23-03-2016 | 26-05-2017 | LIC | 7 | 3 | 29 | |
7721 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 1 | 4 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | 07-06-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | 07-06-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |