Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: NIEVAS MARIO ALBERTO  [DNI: 26768983] - [Fecha Nac.: 26/09/1978] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
1 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 33 30-03-2010 25-06-2019 30-06-2019 BAJ 10 11 22
1 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 28 30-03-2010 15-03-2019 17-03-2019 BAJ 10 9 22
1 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-2 1 30-03-2010 30-03-2010 21-02-2012 BAJ 1 10 0
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 30-03-2010 05-09-2017 07-09-2017 BAJ 9 3 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 17 30-03-2010 22-11-2016 28-11-2016 BAJ 8 6 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 30-03-2010 04-05-2016 08-05-2016 BAJ 4 5 17
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 30-03-2010 02-11-2015 02-11-2015 BAJ 3 11 17
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 30 30-03-2010 27-05-2019 27-05-2019 BAJ 10 11 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 29 30-03-2010 19-03-2019 21-03-2019 BAJ 10 9 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 22 30-03-2010 29-10-2018 05-11-2018 BAJ 10 4 24
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 30-03-2010 06-12-2016 06-12-2016 BAJ 8 6 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 30-03-2010 04-05-2016   LIC 8 3 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 35 30-03-2010 06-09-2021 06-09-2021 BAJ 13 3 18
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 34 30-03-2010 01-07-2019 01-07-2019 BAJ 11 0 22
32 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 26 30-03-2010 10-12-2018 11-12-2018 BAJ 10 6 22
105 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 36 30-03-2010 27-10-2021 27-10-2021 BAJ 13 4 18
105 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 37 30-03-2010 26-10-2022 30-10-2022 BAJ 13 4 18
111 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 38 30-03-2010 29-11-2022 29-11-2022 BAJ 13 4 18
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 23 30-03-2010 01-10-2018 07-10-2018 BAJ 10 4 24
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 20 30-03-2010 05-06-2018 10-06-2018 BAJ 10 0 22
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-3 2 30-03-2010 28-02-2012 30-12-2013 BAJ 3 7 14
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 30-03-2010 02-07-2015 06-07-2015 BAJ 3 7 17
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 32 30-03-2010 11-06-2019 18-02-2021 BAJ 12 7 22
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 30-03-2010 23-04-2015 24-04-2015 BAJ 3 5 18
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 3 30-03-2010 21-06-2012 30-12-2013 BAJ 3 7 29
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 24 30-03-2010 22-10-2018 28-10-2018 BAJ 10 4 24
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 21 30-03-2010 03-08-2018 05-08-2018 BAJ 10 2 22
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-3 6 30-03-2010 19-05-2014 19-12-2014 BAJ 3 0 18
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 15 30-03-2010 20-11-2015 22-11-2015 BAJ 3 11 17
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 30-03-2010 08-09-2015 08-09-2015 BAJ 3 9 17
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 30-03-2010 05-06-2015 07-06-2015 BAJ 3 6 18
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 7 30-03-2010 23-04-2015 26-04-2015 BAJ 3 4 18
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 31 30-03-2010 20-05-2019 23-05-2019 BAJ 10 11 22
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 5 30-03-2010 21-02-2014 22-03-2019 BAJ 10 9 22
183 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 30-03-2010 12-06-2012 17-06-2012 BAJ 2 2 0
183 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 25 30-03-2010 02-11-2018 04-11-2018 BAJ 10 4 24
184 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 27 30-03-2010 21-02-2019   ALT 16 4 18
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
718 0 212 0 3 5 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 16 3 15-04-2008 12-04-2024 09-10-2024 BAJ 16 3 21
718 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 17 1 15-04-2008 12-04-2024 09-10-2024 BAJ 16 3 21
723 0 0 0 0 0 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 1 2 15-04-2008 15-04-2008 30-03-2009 BAJ 0 10 0
723 0 0 0 0 0 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 2 2 15-04-2008 15-04-2008 30-03-2009 BAJ 0 10 0
723 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 15-04-2008 20-02-2009 30-03-2009 BAJ 0 10 0
723 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 15-04-2008 15-04-2008 19-12-2008 BAJ 0 6 0
743 0 218 0 4 2 T EDUCACION FISICA (1836) 2-3 11 3 15-04-2008 20-10-2022 20-12-2022 BAJ 4 4 0
743 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 12 1 15-04-2008 20-10-2022 20-12-2022 BAJ 4 4 0
764 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-04-2008 22-02-2012 30-07-2012 BAJ 4 2 0
764 0 1471 0 1 0 N ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 5 2 15-04-2008 01-04-2009 08-03-2010 BAJ 1 10 0
764 0 1471 0 2 0 N ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 9 1 15-04-2008 08-03-2010 30-07-2012 BAJ 4 2 0
764 0 1471 0 1 0 N ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 6 3 15-04-2008 01-04-2009 08-03-2010 BAJ 1 10 0
764 0 1471 0 0 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-04-2008 01-04-2009 21-12-2010 BAJ 2 6 0
764 0 1471 0 0 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-04-2008 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 3 6 0
764 0 0 0 0 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-04-2008 01-04-2009 22-12-2009 BAJ 1 7 0
764 0 1471 0 2 0 N ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 7 2 15-04-2008 01-04-2009 30-07-2012 BAJ 4 2 0
764 0 1471 0 1 0 N ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 4 1 15-04-2008 09-03-2009 08-03-2010 BAJ 1 10 0
766 0 221 0 4 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 23 3 15-04-2008 30-09-2024   ALT 16 3 21
766 0 221 0 4 1 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 22 3 15-04-2008 30-09-2024   ALT 16 3 21
766 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 15-04-2008 30-09-2024   ALT 16 3 21
796 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 19 1 15-04-2008 10-04-2024   ALT 16 3 21
796 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 21 3 15-04-2008 05-06-2024   ALT 16 3 21
796 0 212 0 1 4 M EDUCACION FISICA (1836) 2-3 18 3 15-04-2008 10-04-2024   ALT 16 3 21
797 0 212 0 2 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 14 3 15-04-2008 13-06-2023 18-03-2024 BAJ 15 9 21
797 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-04-2008 13-06-2023 18-03-2024 BAJ 15 9 21
797 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 89 7 15-04-2008 01-01-2024   LIC 15 11 21
797 0 212 0 2 1 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 13 3 15-04-2008 13-06-2023 13-03-2024 BAJ 15 9 21
Total de horas activas: 14.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -