Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANCHEZ SEBASTIAN OSCAR [DNI: 26848844] - [Fecha Nac.: 05/11/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
80 | 11 | 2-12 Maestro Especial 18 hs. | 2-4 | 2 | 11-03-2008 | 10-06-2008 | 13-07-2008 | BAJ | 0 | 3 | 21 |
121 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 11-03-2008 | 11-03-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
121 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 4 | 11-03-2008 | 10-03-2009 | 28-02-2012 | BAJ | 3 | 10 | 0 |
212 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 6 | 11-03-2008 | 01-03-2012 | LIC | 5 | 11 | 27 | |
212 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-2 | 7 | 11-03-2008 | 26-02-2014 | ALT | 16 | 6 | 25 | |
212 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 6 | 11-03-2008 | 01-03-2012 | LIC | 5 | 11 | 27 | |
445 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 3 | 11-03-2008 | 15-08-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
445 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 5 | 11-03-2008 | 04-03-2010 | 02-03-2012 | BAJ | 3 | 9 | 27 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAB. DE IDIOMAS: SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (1953) | 1-1 | 12 | 15 | 26-03-2010 | 20-07-2020 | 30-12-2020 | BAJ | 12 | 4 | 0 | |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADORES (919) | 1-2 | 16 | 15 | 26-03-2010 | 01-05-2024 | ALT | 15 | 7 | 25 | ||
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 4 | 8 | 26-03-2010 | 02-03-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 5 | 8 | 21 | |
727 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-2 | 2 | 3 | 26-03-2010 | 26-03-2010 | 28-02-2011 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 26-03-2010 | 21-02-2011 | 28-02-2011 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
727 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | V | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-2 | 1 | 2 | 26-03-2010 | 26-03-2010 | 04-03-2011 | BAJ | 1 | 1 | 0 |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 26-03-2010 | 26-03-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO AULA = COMUNIDAD (1053) | 1-2 | 10 | 15 | 26-03-2010 | 01-03-2018 | 30-12-2018 | BAJ | 10 | 1 | 21 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO AULA = COMUNIDAD (1053) | 1-2 | 9 | 15 | 26-03-2010 | 01-03-2017 | 30-12-2017 | BAJ | 9 | 5 | 21 | |
Total de horas activas: 15.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |