Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PISTOLESI DARIO LUIS [DNI: 27034021] - [Fecha Nac.: 29/10/1978] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
28 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 28-07-2008 | 12-04-2013 | 01-09-2013 | BAJ | 3 | 6 | 26 |
73 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 1 | 28-07-2008 | 28-07-2008 | LIC | 1 | 3 | 12 | |
73 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 1 | 28-07-2008 | 28-07-2008 | 06-07-2010 | BAJ | 1 | 3 | 12 |
73 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 1 | 28-07-2008 | 28-07-2008 | LIC | 1 | 1 | 5 | |
460 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 4 | 28-07-2008 | 04-03-2012 | 18-02-2013 | BAJ | 3 | 0 | 11 |
508 | 11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 2-4 | 3 | 28-07-2008 | 04-11-2011 | 09-11-2011 | BAJ | 1 | 9 | 12 |
725 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 02-08-2008 | 21-04-2014 | ALT | 13 | 8 | 3 | |
725 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 02-08-2008 | 21-04-2014 | LIC | 2 | 9 | 0 | |
725 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 7 | 28-07-2008 | 27-04-2015 | 26-06-2015 | BAJ | 3 | 9 | 26 |
3019 | 10 | 9-20 Regente de 2da Escuela media | 1-2 | 3 | 02-08-2008 | 07-09-2016 | ALT | 13 | 8 | 20 | |
3019 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 02-08-2008 | 07-03-2016 | LIC | 6 | 7 | 20 | |
3019 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 02-08-2008 | 07-03-2016 | LIC | 3 | 7 | 8 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-2 | 3 | 10 | 02-08-2008 | 01-08-2013 | 29-09-2013 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-2 | 6 | 3 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | 22-02-2016 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-3 | 4 | 12 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | LIC | 1 | 7 | 0 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-3 | 5 | 9 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | LIC | 1 | 7 | 0 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-2 | 6 | 3 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | LIC | 1 | 7 | 0 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-3 | 4 | 12 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | 22-02-2016 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | PINTURA (489) | 1-3 | 5 | 9 | 02-08-2008 | 26-06-2015 | 22-02-2016 | BAJ | 1 | 9 | 0 |
918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 02-08-2008 | 02-08-2008 | LIC | 1 | 2 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |