Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GUIÑAZU PAOLA  [DNI: 27137997] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 56 12-11-2008 21-02-2017   ALT 13 2 10
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 12-11-2008 25-06-2009 28-06-2009 BAJ 0 1 14
5 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 2-3 59 12-11-2008 07-09-2022 30-10-2022 BAJ 11 8 5
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 12-11-2008 06-09-2010 12-09-2010 BAJ 0 6 12
5 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 60 12-11-2008 06-10-2023 18-02-2024 BAJ 12 0 5
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 56 12-11-2008 21-02-2017   LIC 11 7 17
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 55 12-11-2008 05-05-2016 18-02-2019 BAJ 8 1 18
5 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 35 12-11-2008 01-06-2012 02-09-2012 BAJ 2 0 29
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 12-11-2008 09-09-2014 10-09-2014 BAJ 4 0 19
53 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 12-11-2008 23-11-2010 23-11-2010 BAJ 0 6 20
53 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 12-11-2008 15-09-2010 26-09-2010 BAJ 0 6 12
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 12-11-2008 25-03-2014 26-03-2014 BAJ 3 6 19
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 12-11-2008 12-11-2008 15-11-2008 BAJ 0 0 0
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 12-11-2008 13-10-2010 17-10-2010 BAJ 0 6 15
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 12-11-2008 04-08-2010 08-08-2010 BAJ 0 6 12
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 12-11-2008 14-03-2012 15-03-2012 BAJ 1 6 26
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 12-11-2008 01-07-2009 05-07-2009 BAJ 0 1 20
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 12-11-2008 15-11-2010 17-11-2010 BAJ 0 6 20
122 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 12-11-2008 02-10-2012 02-10-2012 BAJ 2 0 18
122 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 12-11-2008 05-03-2015 20-12-2015 BAJ 5 2 14
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 12-11-2008 26-02-2016 04-05-2016 BAJ 5 4 19
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 12-11-2008 10-09-2012 18-09-2012 BAJ 1 11 29
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 12-11-2008 02-08-2010 03-08-2010 BAJ 0 6 7
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 42 12-11-2008 17-10-2012 20-12-2013 BAJ 3 2 18
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 12-11-2008 01-10-2012 01-10-2012 BAJ 2 0 18
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 32 12-11-2008 11-04-2011 20-02-2017 BAJ 6 5 19
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 12-11-2008 09-03-2011 20-03-2011 BAJ 0 7 6
151 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 12-11-2008 26-07-2010 17-10-2010 BAJ 0 8 7
151 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 12-11-2008 18-09-2012 24-09-2012 BAJ 1 11 29
151 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 12-11-2008 09-08-2010 23-08-2010 BAJ 0 6 7
156 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 12-11-2008 01-09-2009 02-09-2009 BAJ 0 2 26
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 12-11-2008 26-10-2010 10-11-2010 BAJ 0 6 20
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 12-11-2008 28-09-2012 30-09-2012 BAJ 2 0 2
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 47 12-11-2008 30-03-2014 05-09-2014 BAJ 4 0 19
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 12-11-2008 29-11-2010 05-12-2010 BAJ 0 6 22
173 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 12-11-2008 16-03-2012 25-03-2012 BAJ 1 6 26
174 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 12-11-2008 19-10-2009 22-12-2009 BAJ 0 5 5
174 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 12-11-2008 22-09-2009 23-09-2009 BAJ 0 2 26
175 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 12-11-2008 25-08-2009 30-08-2009 BAJ 0 2 20
189 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 12-11-2008 26-08-2010 05-09-2010 BAJ 0 6 12
189 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 12-11-2008 08-09-2014 08-09-2014 BAJ 4 0 19
195 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 12-11-2008 26-03-2014 30-03-2014 BAJ 3 6 19
196 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 12-11-2008 17-11-2008 08-12-2008 BAJ 0 0 14
196 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 12-11-2008 04-11-2009 22-12-2009 BAJ 0 5 2
199 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 12-11-2008 12-09-2012 16-09-2012 BAJ 1 11 29
199 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 12-11-2008 05-10-2012 11-10-2012 BAJ 2 0 18
201 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 52 12-11-2008 10-09-2014 19-02-2015 BAJ 4 5 19
220 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 12-11-2008 12-10-2012 14-10-2012 BAJ 2 0 18
220 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 12-11-2008 28-03-2011 30-03-2011 BAJ 0 7 6
220 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 12-11-2008 01-04-2011 10-04-2011 BAJ 0 7 26
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-3 57 12-11-2008 05-03-2019 21-12-2021 BAJ 10 11 8
615 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-2 58 12-11-2008 01-03-2022   ALT 13 4 5
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -