Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TURRO MARIA JULIA [DNI: 27975030] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
112 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 23-07-2012 | 07-05-2018 | 14-05-2018 | BAJ | 3 | 2 | 10 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 23-07-2012 | 01-08-2012 | 02-08-2012 | BAJ | 0 | 0 | 8 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 23-07-2012 | 01-08-2012 | 18-02-2013 | BAJ | 0 | 6 | 6 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 23-07-2012 | 03-10-2012 | 08-10-2012 | BAJ | 0 | 2 | 6 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 23-07-2012 | 23-07-2012 | 30-07-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
200 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 23-07-2012 | 30-11-2012 | 03-12-2012 | BAJ | 0 | 4 | 6 |
205 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 23-07-2012 | 07-07-2014 | 13-07-2014 | BAJ | 0 | 7 | 16 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 16 | 23-07-2012 | 15-05-2018 | 16-12-2018 | BAJ | 3 | 8 | 10 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 14 | 23-07-2012 | 19-02-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 2 | 2 | 16 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 15 | 23-07-2012 | 21-02-2017 | 19-02-2018 | BAJ | 3 | 2 | 10 |
551 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 13 | 23-07-2012 | 29-09-2015 | 20-12-2015 | BAJ | 1 | 4 | 16 |
602 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 11 | 23-07-2012 | 01-07-2014 | 01-07-2014 | BAJ | 0 | 7 | 16 |
602 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 8 | 23-07-2012 | 22-02-2013 | 03-03-2013 | BAJ | 0 | 6 | 15 |
602 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 9 | 23-07-2012 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | BAJ | 0 | 7 | 15 |
602 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 2 | 23-07-2012 | 04-07-2012 | 05-07-2012 | BAJ | 0 | 0 | 8 |
7722 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-4 | 19 | 23-07-2012 | 21-03-2019 | ALT | 9 | 6 | 3 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 7 | 2 | 02-05-2015 | 04-10-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 1 | 10 | 16 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORDENAMIENTO FORESTAL (83) | 1-2 | 2 | 2 | 02-05-2015 | 04-04-2016 | 29-11-2016 | BAJ | 1 | 11 | 16 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORDENAMIENTO FORESTAL (83) | 1-2 | 3 | 2 | 02-05-2015 | 04-04-2016 | 29-11-2016 | BAJ | 1 | 11 | 16 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORDENAMIENTO FORESTAL (83) | 1-2 | 4 | 4 | 02-05-2015 | 04-04-2016 | 29-11-2016 | BAJ | 1 | 11 | 16 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 5 | 2 | 02-05-2015 | 04-10-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 1 | 10 | 16 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 6 | 2 | 02-05-2015 | 04-10-2016 | 30-11-2016 | BAJ | 1 | 10 | 16 | |
809 | 851 | 0 | 0 | 4 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 10 | 11 | 02-05-2015 | 13-05-2025 | ALT | 7 | 7 | 15 | ||
809 | 2326 | 0 | 0 | 1 | 1 | FUNCION DE ORIENT. Y TUTORIA (8395) | 1-2 | 11 | 3 | 02-05-2015 | 31-05-2025 | ALT | 7 | 7 | 15 | ||
7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 8 | 02-05-2015 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 7 | 5 | 15 | |
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |