Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEILA FABIANA [DNI: 28015884] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 04-03-2018 | 03-05-2023 | ALT | 6 | 7 | 27 | |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 3 | 04-03-2018 | 18-03-2018 | 10-05-2023 | BAJ | 5 | 3 | 1 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 8 | 04-03-2018 | 18-02-2020 | LIC | 4 | 3 | 8 | |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 04-03-2018 | 22-06-2018 | 24-06-2018 | BAJ | 0 | 4 | 27 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 1 | 04-03-2018 | 04-03-2018 | 13-03-2018 | BAJ | 0 | 0 | 27 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 8 | 04-03-2018 | 18-02-2020 | ALT | 6 | 7 | 24 | |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 04-03-2018 | 01-12-2019 | 19-12-2019 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 04-03-2018 | 29-11-2019 | 30-11-2019 | BAJ | 1 | 8 | 10 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 04-03-2018 | 01-03-2018 | 09-03-2018 | BAJ | 0 | 0 | 27 |
163 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 04-03-2018 | 14-11-2019 | 14-11-2019 | BAJ | 1 | 8 | 10 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
807 | 826 | 0 | 0 | 3 | 3 | DidActica de las Cs Sociales en el 2º ciclo (6599) | 1-2 | 2 | 5 | 09-04-2022 | 09-04-2022 | 20-08-2022 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
807 | 826 | 0 | 0 | 3 | 3 | PROBLEMATICA DE LA EDUCACION PRIMARIA (6806) | 1-2 | 3 | 4 | 09-04-2022 | 23-04-2022 | 20-08-2022 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
807 | 826 | 0 | 0 | 3 | 3 | DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL 2º CICLO (6584) | 1-2 | 1 | 5 | 09-04-2022 | 09-04-2022 | 20-08-2022 | BAJ | 0 | 2 | 0 | |
819 | 825 | 0 | 0 | 2 | 1 | LENGUA Y SU DIDACTICA (373) | 1-2 | 4 | 5 | 09-04-2022 | 03-06-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
819 | 826 | 0 | 0 | 3 | 3 | DIDACTICA DE LAS CS NATURALES EN EL 2º CICLO (6597) | 1-3 | 5 | 5 | 09-04-2022 | 01-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |