Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAUER AGOSTINA [DNI: 28355032] - [Fecha Nac.: 02/07/1980] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
102 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 1 | 30-10-2006 | 29-10-2006 | LIC | 9 | 11 | 28 | |
102 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 1 | 30-10-2006 | 29-10-2016 | LIC | 11 | 7 | 28 | |
102 | 11 | 2-7 Director de 2da Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 2-4 | 2 | 30-10-2006 | 29-10-2016 | 14-11-2016 | BAJ | 10 | 0 | 28 |
102 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 30-10-2006 | 29-10-2016 | ALT | 12 | 1 | 22 | |
102 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 30-10-2006 | 29-10-2016 | LIC | 11 | 7 | 28 | |
102 | 11 | 2-7 Director de 2da Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 1-2 | 3 | 30-10-2006 | 29-07-2018 | 15-04-2024 | BAJ | 17 | 4 | 26 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 1 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 14 | 10 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 14 | 7 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 3 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 15 | 0 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 14 | 8 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 7 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 15 | 1 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 14 | 9 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 8 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 13 | 0 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 15 | 3 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 15 | 2 | 26 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 13 | 1 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 13 | 3 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | 30-12-2016 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 13 | 4 | 0 | ||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAB. DE IDIOMAS: SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (1953) | 1-1 | 3 | 15 | 01-11-2016 | 20-07-2020 | 30-12-2020 | BAJ | 13 | 4 | 0 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | LIC | 0 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |