Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ARIAS, GRISELDA ELIZABETH [DNI: 28423966] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
23 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 13 | 01-03-2010 | 14-08-2024 | 15-08-2024 | BAJ | 13 | 7 | 4 |
23 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 3 | 01-03-2010 | 20-02-2015 | ALT | 14 | 4 | 4 | |
23 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 12 | 01-03-2010 | 29-07-2024 | 30-07-2024 | BAJ | 13 | 7 | 4 |
105 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 01-03-2010 | 01-03-2010 | 21-02-2012 | BAJ | 1 | 11 | 0 |
133 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 01-03-2010 | 14-09-2023 | 17-09-2023 | BAJ | 7 | 11 | 29 |
143 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 01-03-2010 | 17-11-2017 | 20-11-2017 | BAJ | 7 | 6 | 29 |
172 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 01-03-2010 | 22-06-2022 | 22-06-2022 | BAJ | 12 | 1 | 14 |
172 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 01-03-2010 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | BAJ | 7 | 11 | 29 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
707 | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 10 | 2 | 29-06-2011 | 26-02-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
707 | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 2-3 | 14 | 1 | 29-06-2011 | 26-02-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
707 | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 2-3 | 12 | 3 | 29-06-2011 | 26-02-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
707 | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 2-3 | 13 | 1 | 29-06-2011 | 26-02-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
707 | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 2-3 | 11 | 3 | 29-06-2011 | 26-02-2024 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
743 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 2-3 | 1 | 9 | 29-06-2011 | 29-06-2011 | 08-07-2011 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |