Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TORRES MARIA FERNANDA [DNI: 28438556] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
515 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 88 | 25-06-2021 | 06-03-2023 | LIC | 18 | 1 | 11 | |
515 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 25-06-2021 | 15-11-2022 | 21-12-2022 | BAJ | 16 | 11 | 11 |
517 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 1 | 25-06-2021 | 25-06-2021 | 17-02-2022 | BAJ | 0 | 7 | 29 |
517 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 25-06-2021 | 06-03-2023 | LIC | 18 | 1 | 11 | |
517 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 25-06-2021 | 20-04-2023 | ALT | 19 | 5 | 8 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
807 | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 1 | 11 | 01-04-2022 | 01-04-2022 | ALT | 19 | 6 | 11 | ||
807 | 828 | 0 | 0 | 4 | 1 | UDI CFG (7005) | 1-2 | 3 | 3 | 01-04-2022 | 18-03-2024 | ALT | 19 | 6 | 11 | ||
807 | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 | PEDAGOGIA (332) | 1-3 | 2 | 3 | 01-04-2022 | 18-04-2023 | ALT | 19 | 6 | 11 | ||
Total de horas activas: 17.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |