Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CONDONI GLORIA MARIELA  [DNI: 28530995] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
70 11 3-11 Maestro de Año 1-1 38 18-04-2012 21-02-2017   LIC 8 9 2
72 11 3-11 Maestro de Año 1-1 38 18-04-2012 02-01-2019   ALT 13 10 13
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 18-04-2012 13-11-2012 02-12-2012 BAJ 0 6 27
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 21 18-04-2012 01-11-2013 25-02-2014 BAJ 1 8 23
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 18-04-2012 01-11-2012 13-11-2012 BAJ 0 6 27
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 18-04-2012 18-04-2012 29-07-2012 BAJ 0 2 13
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 18-04-2012 02-09-2013 05-09-2013 BAJ 1 3 23
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 18-04-2012 01-08-2013 25-08-2013 BAJ 1 2 25
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 18-04-2012 04-04-2013 26-05-2013 BAJ 0 11 24
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 18-04-2012 09-11-2012 12-11-2012 BAJ 0 6 27
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 18-04-2012 01-10-2013 30-10-2013 BAJ 1 4 23
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 18-04-2012 17-09-2013 30-09-2013 BAJ 1 3 23
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 18-04-2012 03-07-2013 05-07-2013 BAJ 1 1 26
72 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 18-04-2012 25-06-2013 26-06-2013 BAJ 0 11 26
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 18-04-2012 26-08-2015 26-08-2015 BAJ 3 2 3
148 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 18-04-2012 12-09-2013 15-09-2013 BAJ 1 3 23
148 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 31 18-04-2012 30-11-2015 08-12-2015 BAJ 3 5 28
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 18-04-2012 18-09-2015 22-09-2015 BAJ 3 2 28
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 18-04-2012 06-06-2013 09-06-2013 BAJ 0 11 26
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 18-04-2012 04-09-2015 04-09-2015 BAJ 3 2 28
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 18-04-2012 27-08-2015 27-08-2015 BAJ 3 2 3
148 11 3-11 Maestro de Año 1-1 38 18-04-2012 21-02-2017   LIC 8 9 2
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 18-04-2012 28-09-2012 30-09-2012 BAJ 0 3 27
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 18-04-2012 06-05-2016 08-05-2016 BAJ 3 10 27
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 18-04-2012 16-09-2015 17-09-2015 BAJ 3 2 28
307 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 1-2 23 18-04-2012 28-02-2014 21-02-2017 BAJ 4 7 26
307 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 1-2 88 18-04-2012 28-02-2014   LIC 8 2 2
419 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 24 18-04-2012 27-02-2015 24-08-2015 BAJ 3 2 3
419 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 18-04-2012 10-03-2013 02-04-2013 BAJ 0 10 27
419 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 8 18-04-2012 25-02-2013 02-04-2013 BAJ 0 9 27
419 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 7 18-04-2012 25-02-2013 19-02-2015 BAJ 2 9 16
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 30 18-04-2012 25-09-2015 18-11-2015 BAJ 3 4 28
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 39 18-04-2012 01-03-2018 25-03-2019 BAJ 9 9 2
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 18-04-2012 03-05-2016 04-05-2016 BAJ 3 10 27
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 33 18-04-2012 03-03-2016 21-04-2016 BAJ 3 9 26
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 14 18-04-2012 17-06-2013 18-06-2013 BAJ 0 11 26
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 18-04-2012 25-04-2016 01-05-2016 BAJ 3 10 27
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 18-04-2012 28-08-2013 29-08-2013 BAJ 1 2 25
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 18-04-2012 23-11-2015 29-11-2015 BAJ 3 5 28
2413 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 18-04-2012 29-05-2013 04-06-2013 BAJ 0 11 26
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -