Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BASUALDO ADRIANA  [DNI: 28894534] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 16 29-09-2010 07-06-2011 21-12-2011 BAJ 0 10 17
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 29-09-2010 09-05-2011 30-05-2011 BAJ 0 3 20
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 36 29-09-2010 14-05-2023   ALT 13 0 5
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 29-09-2010 23-11-2012 26-11-2012 BAJ 1 4 8
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 29-09-2010 04-05-2011 08-05-2011 BAJ 0 3 20
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 37 29-09-2010 16-05-2023   ALT 13 0 12
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 29-09-2010 23-09-2011 25-09-2011 BAJ 0 7 18
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 29-09-2010 03-05-2011 06-05-2011 BAJ 0 3 20
152 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 29-09-2010 15-05-2023 15-05-2023 BAJ 11 8 17
158 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 29-09-2010 13-05-2011 15-05-2011 BAJ 0 3 20
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 29-09-2010 29-09-2010 03-10-2010 BAJ 0 0 2
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 29-09-2010 03-11-2010 07-11-2010 BAJ 0 1 2
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 29-09-2010 26-08-2011 28-08-2011 BAJ 0 6 18
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 29-09-2010 24-10-2010 30-10-2010 BAJ 0 0 2
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 29-09-2010 01-06-2011 05-06-2011 BAJ 0 4 18
181 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 29-09-2010 09-09-2011 11-09-2011 BAJ 0 7 18
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 29-09-2010 06-12-2010 21-12-2010 BAJ 0 2 2
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 22 29-09-2010 28-02-2012 24-02-2014 BAJ 2 7 8
213 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 29-09-2010 18-11-2010 22-11-2010 BAJ 0 1 2
219 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 29-09-2010 16-05-2023 16-05-2023 BAJ 11 8 17
219 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 2 29-09-2010 04-10-2010 16-12-2010 BAJ 0 2 2
219 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 29-09-2010 06-10-2010 11-10-2010 BAJ 0 0 2
219 11 3-11 Maestro de Año 2-3 26 29-09-2010 04-03-2013 19-12-2014 BAJ 3 5 6
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 29 29-09-2010 02-06-2014 08-06-2014 BAJ 3 3 6
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 27 29-09-2010 01-03-2013 04-03-2013 BAJ 1 8 8
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 34 29-09-2010 03-05-2022 05-05-2022 BAJ 10 3 17
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 28 29-09-2010 26-05-2014 01-06-2014 BAJ 2 11 6
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 32 29-09-2010 25-11-2021 25-11-2021 BAJ 10 3 17
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 30 29-09-2010 15-10-2021 17-10-2021 BAJ 10 1 17
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 33 29-09-2010 06-12-2021 06-12-2021 BAJ 10 3 17
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 31 29-09-2010 09-11-2021 14-11-2021 BAJ 10 3 17
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 29-09-2010 11-04-2011 20-04-2011 BAJ 0 3 0
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 29-09-2010 28-03-2011 30-03-2011 BAJ 0 2 27
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 29-09-2010 13-11-2012 18-11-2012 BAJ 1 4 8
2001 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 29-09-2010 11-04-2011 19-04-2011 BAJ 0 3 0
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -