Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RUIZ ADRIANA [DNI: 29090473] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
105 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 6 | 14-06-2006 | 21-02-2017 | ALT | 11 | 11 | 7 | |
105 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 14-06-2006 | 11-11-2022 | 13-11-2022 | BAJ | 10 | 2 | 17 |
403 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-2 | 5 | 14-06-2006 | 02-11-2011 | 18-02-2016 | BAJ | 4 | 5 | 13 |
440 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-4 | 2 | 14-06-2006 | 22-11-2006 | 05-12-2006 | BAJ | 0 | 0 | 17 |
440 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 2-4 | 1 | 14-06-2006 | 14-06-2006 | 25-06-2006 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
440 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-4 | 4 | 14-06-2006 | 23-10-2007 | 12-12-2007 | BAJ | 0 | 2 | 23 |
440 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-4 | 3 | 14-06-2006 | 03-11-2006 | 12-11-2006 | BAJ | 0 | 0 | 17 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 1 | 01-06-2009 | 01-09-2013 | 20-05-2014 | BAJ | 5 | 0 | 0 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 8 | 9 | 01-06-2009 | 18-09-2012 | 04-03-2016 | BAJ | 6 | 10 | 0 | |
806 | 847 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | INSTRUMENTO ARMONICO II (6719) | 1-2 | 13 | 22 | 01-06-2009 | 01-04-2019 | ALT | 15 | 3 | 29 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | MODULOS A (909) | 2-3 | 5 | 6 | 01-06-2009 | 01-06-2011 | 05-08-2011 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - (0) | 1-2 | 4 | 12 | 01-06-2009 | 15-04-2011 | 30-03-2019 | BAJ | 9 | 10 | 0 |
806 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACT. ESP. PROCESAMIENTO DE DATOS (122) | 1-2 | 1 | 4 | 01-06-2009 | 01-06-2009 | 30-06-2012 | BAJ | 3 | 1 | 0 | |
806 | 847 | 0 | 0 | 2 | 0 | INSTRUMENTO OPTATIVO II (6720) | 2-3 | 14 | 3 | 01-06-2009 | 03-05-2023 | 30-06-2023 | BAJ | 14 | 0 | 29 | |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 2 | 3 | 01-06-2009 | 03-04-2010 | 20-05-2014 | BAJ | 5 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 22.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |