Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ GUILLERMO [DNI: 29244842] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
506 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | 23-08-2010 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
506 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 18-03-2010 | 18-03-2010 | LIC | 0 | 5 | 0 | |
509 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 2 | 18-03-2010 | 15-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 2 | 0 |
509 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 18-03-2010 | 08-03-2012 | LIC | 11 | 11 | 20 | |
509 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 18-03-2010 | 08-03-2012 | 20-08-2024 | BAJ | 12 | 7 | 20 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 20 | 22-09-2015 | 13-10-2015 | 30-01-2016 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DPTO.DESPACHO C.B.EDUC.Y TRABAJO (1084) | 1-2 | 89 | 20 | 22-09-2015 | 01-02-2016 | LIC | 5 | 3 | 7 | ||
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DPTO.DESPACHO C.B.EDUC.Y TRABAJO (1084) | 1-2 | 4 | 20 | 22-09-2015 | 01-02-2016 | 01-05-2021 | BAJ | 10 | 2 | 7 | |
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DPTO.DESPACHO C.B.EDUC.Y TRABAJO (1084) | 1-2 | 89 | 20 | 22-09-2015 | 01-02-2016 | LIC | 5 | 4 | 7 | ||
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DPTO.DESPACHO C.B.EDUC.Y TRABAJO (1084) | 1-2 | 88 | 20 | 22-09-2015 | 01-02-2016 | LIC | 5 | 3 | 7 | ||
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DPTO.DESPACHO C.B.EDUC.Y TRABAJO (1084) | 1-2 | 88 | 20 | 22-09-2015 | 01-02-2016 | LIC | 5 | 4 | 7 | ||
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | - (0) | 1-2 | 1 | 12 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 09-10-2015 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |