Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ FRANCO [DNI: 29493525] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
167 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 17-02-2019 | BAJ | 4 | 10 | 27 |
185 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 2 | 04-04-2014 | 28-02-2019 | ALT | 10 | 11 | 26 | |
202 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-4 | 3 | 04-04-2014 | 10-10-2019 | 06-11-2019 | BAJ | 5 | 7 | 18 |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-3 | 4 | 04-04-2014 | 24-02-2025 | ALT | 5 | 8 | 18 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
776 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 4 | 3 | 15-05-2014 | 11-06-2014 | 23-02-2015 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
776 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 5 | 3 | 15-05-2014 | 07-07-2014 | 23-02-2015 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 1 | 2 | 15-05-2014 | 15-05-2014 | 25-02-2016 | BAJ | 1 | 8 | 0 |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 15-05-2014 | 15-05-2014 | 25-02-2016 | BAJ | 1 | 8 | 0 | |
795 | 0 | 1471 | 0 | 5 | 0 | T | IMAGENES Y CONTEXTOS (5837) | 1-3 | 3 | 4 | 15-05-2014 | 06-06-2014 | 28-02-2015 | BAJ | 0 | 8 | 0 |
7705 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | ARTES VISUALES (2113) | 2-3 | 6 | 3 | 15-05-2014 | 15-04-2021 | 21-02-2022 | BAJ | 2 | 6 | 0 |
7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 15-05-2014 | 15-04-2021 | 21-02-2022 | BAJ | 2 | 6 | 0 | |
7705 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) | 2-3 | 8 | 1 | 15-05-2014 | 14-04-2021 | 21-02-2022 | BAJ | 2 | 6 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |