Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CARRIZO ALFREDO DANIEL  [DNI: 29585050] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 219 0 5 2 M PARTICIPACION Y CIUDADANIA (2126) 2-3 55 3 03-02-2014 08-07-2021 26-04-2023 BAJ 8 7 28
711 0 219 0 5 2 T PARTICIPACION Y CIUDADANIA (ARTICULACION) (2127) 1-2 56 1 03-02-2014 08-07-2021 26-04-2023 BAJ 8 7 28
711 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 03-02-2014 08-07-2021 26-04-2023 BAJ 8 7 28
732 0 0 0 6 0 T FILOSOFIA (210) 1-3 9 3 03-02-2014 23-10-2014 04-03-2016 BAJ 1 5 28
732 0 0 0 6 0 T FILOSOFIA (210) 1-3 10 3 03-02-2014 23-10-2014 04-03-2016 BAJ 1 5 28
732 0 0 0 6 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 11 3 03-02-2014 23-10-2014 04-03-2016 BAJ 1 5 28
732 0 0 0 6 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 12 3 03-02-2014 23-10-2014 04-03-2016 BAJ 1 5 28
732 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 1 10 03-02-2014 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 0 0 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 13 1 03-02-2014 23-10-2014 04-03-2016 BAJ 1 5 28
738 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 2 10 03-02-2014 03-02-2014 21-02-2014 BAJ 0 0 0
742 0 256 0 0 3 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 61 1 03-02-2014 04-05-2023   ALT 10 1 28
742 0 225 0 2 3 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-3 60 3 03-02-2014 04-05-2023   ALT 10 1 28
742 0 225 0 2 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-3 62 3 03-02-2014 20-04-2023   ALT 10 1 28
749 0 225 0 3 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 54 1 03-02-2014 14-05-2021 04-06-2024 BAJ 9 9 28
749 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 22 1 03-02-2014 29-07-2015 22-02-2016 BAJ 1 5 28
749 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 58 1 03-02-2014 01-01-2022 04-06-2024 BAJ 9 9 28
749 0 0 0 1 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 18 2 03-02-2014 29-07-2015 30-05-2016 BAJ 1 8 28
749 0 0 0 1 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 20 2 03-02-2014 29-07-2015 30-05-2016 BAJ 1 8 28
749 0 225 0 3 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-3 43 2 03-02-2014 03-12-2018 04-06-2024 BAJ 9 9 28
749 0 0 0 1 0 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 21 2 03-02-2014 29-07-2015 29-02-2016 BAJ 1 5 28
755 0 0 0 3 3 N COORD.AREA PEDAGOGICA (1234) 1-3 30 2 03-02-2014 08-03-2017 12-03-2019 BAJ 4 6 28
755 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 42 3 03-02-2014 03-09-2018 30-11-2018 BAJ 4 2 28
755 0 1473 0 1 1 N PROYECTO Nº 3 (1313) 1-3 25 4 03-02-2014 08-04-2016   ALT 10 1 28
755 0 0 0 1 1 N CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 41 4 03-02-2014 05-03-2018 11-03-2019 BAJ 4 6 28
755 0 0 0 2 3 N CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 40 3 03-02-2014 05-03-2018   ALT 10 1 28
755 0 242 0 2 3 N CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 46 3 03-02-2014 30-05-2019 03-04-2024 BAJ 9 6 28
755 0 0 0 3 1 N COORD.AREA PEDAGOGICA (1234) 1-3 16 2 03-02-2014 13-03-2015 12-03-2019 BAJ 4 6 28
755 0 0 0 2 2 N CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 39 3 03-02-2014 05-03-2018   ALT 10 1 28
755 0 0 0 1 1 N - (0) 1-3 29 4 03-02-2014 08-05-2017 05-03-2018 BAJ 3 6 28
755 0 0 0 3 1 N COORD.AREA PEDAGOGICA (1234) 1-3 17 2 03-02-2014 13-03-2015 12-03-2019 BAJ 4 6 28
755 0 0 0 2 1 N CIENCIAS POLITICAS (1834) 2-3 38 3 03-02-2014 05-03-2018   ALT 10 1 28
755 0 0 0 1 1 N - (0) 1-3 29 4 03-02-2014 08-05-2017 05-03-2018 BAJ 3 7 28
755 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 59 3 03-02-2014 22-04-2022 30-11-2022 BAJ 8 1 28
755 0 20 0 1 1 N ETICA (312) 1-3 23 3 03-02-2014 08-04-2016 12-03-2019 BAJ 4 6 28
755 0 0 0 2 1 N CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 37 3 03-02-2014 05-03-2018   ALT 10 1 28
757 0 212 0 2 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 75 3 03-02-2014 07-06-2024   ALT 10 1 28
757 0 212 0 2 1 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 74 3 03-02-2014 07-06-2024   ALT 10 1 28
757 0 212 0 1 4 T CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 1-2 64 1 03-02-2014 25-04-2023   ALT 10 1 28
757 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 78 1 03-02-2014 01-01-2024   ALT 10 1 28
757 0 212 0 1 4 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 65 2 03-02-2014 25-04-2023   ALT 10 1 28
757 0 212 0 2 4 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 77 3 03-02-2014 07-06-2024   ALT 10 1 28
757 0 212 0 1 2 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 2-3 66 1 03-02-2014 25-04-2023   ALT 10 1 28
757 0 212 0 2 3 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 76 3 03-02-2014 07-06-2024   ALT 10 1 28
757 0 212 0 1 2 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 1-2 63 2 03-02-2014 25-04-2023   ALT 10 1 28
766 0 61 0 6 0 M - (0) 1-3 3 3 03-02-2014 30-06-2014 29-07-2014 BAJ 0 1 28
766 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 47 8 03-02-2014 03-02-2020 21-02-2020 BAJ 5 4 28
766 0 61 0 6 0 M - (0) 1-3 4 3 03-02-2014 30-06-2014 29-07-2014 BAJ 0 1 28
766 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 2-3 44 10 03-02-2014 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 4 4 28
766 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 36 10 03-02-2014 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 3 5 28
766 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 03-02-2014 30-06-2014 29-07-2014 BAJ 0 1 28
766 0 0 0 2 0 M PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 14 10 03-02-2014 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 0 4 28
766 0 0 0 4 0 M PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 15 10 03-02-2014 02-02-2015 19-02-2015 BAJ 0 4 28
766 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 36 10 03-02-2014 05-02-2018 02-03-2018 BAJ 3 7 28
796 0 0 0 6 1 M CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 6 4 03-02-2014 27-10-2014 08-03-2017 BAJ 2 5 28
796 0 0 0 6 2 M CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 7 4 03-02-2014 27-10-2014 08-03-2017 BAJ 2 5 28
796 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 03-02-2014 27-10-2014 08-03-2017 BAJ 2 5 28
799 0 224 0 6 2 M FILOSOFIA (210) 1-3 67 3 03-02-2014 11-04-2023   ALT 10 1 28
799 0 83 0 0 0 M PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 35 2 03-02-2014 21-06-2017 30-11-2017 BAJ 3 2 28
799 0 212 0 1 1 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-3 48 2 03-02-2014 11-03-2020 20-03-2024 BAJ 9 6 28
799 0 212 0 1 1 T CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-3 48 2 03-02-2014 11-03-2020   LIC 8 10 28
799 0 212 0 1 1 T CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 2-3 49 1 03-02-2014 11-03-2020 20-03-2024 BAJ 9 6 28
799 0 212 0 1 1 T CONSTRUCCION CIUDADANA (ARTICULACION) (2112) 2-3 49 1 03-02-2014 11-03-2020   LIC 8 10 28
799 0 224 0 6 2 M FILOSOFIA (210) 1-3 67 3 03-02-2014 11-04-2023   LIC 8 10 28
802 830 0 0 1 1 ESTADO Y SOCIEDAD (6664) 1-2 69 2 03-02-2014 21-04-2023 29-02-2024 BAJ 9 5 28
7702 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 80 1 03-02-2014 16-05-2024   ALT 10 1 28
7702 0 218 0 6 1 T FILOSOFIA (210) 2-2 79 3 03-02-2014 16-05-2024   ALT 10 1 28
7702 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 27 7 03-02-2014 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 2 5 28
7704 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 28 6 03-02-2014 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 2 5 28
Total de horas activas: 49.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -