| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 0 | 9 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 5 | 3 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (2224) | 1-3 | 7 | 3 | 01-04-2016 | 05-08-2024 | 30-03-2025 | BAJ | 4 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 5 | 3 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (ARTICULACION) (2225) | 1-3 | 8 | 1 | 01-04-2016 | 05-08-2024 | 30-03-2025 | BAJ | 4 | 2 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 5 | 1 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (ARTICULACION) (2225) | 2-3 | 5 | 1 | 01-04-2016 | 05-08-2024 |  | ALT | 4 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 222 | 0 | 5 | 1 | M | DISEÑO Y AUTOGESTION DE LAS PRACTICAS CORPORALES, LUDOMOTRICES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO (2224) | 2-3 | 4 | 3 | 01-04-2016 | 05-08-2024 |  | ALT | 4 | 8 | 0 | 
  | 765 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 6 | 1 | 01-04-2016 | 05-08-2024 | 30-03-2025 | BAJ | 4 | 2 | 0 | 
  | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 2 | 6 | 01-04-2016 | 10-04-2017 | 15-12-2017 | BAJ | 1 | 4 | 0 | 
  | Total de horas activas: 4.- | 
  | - Fin de Listado - |