Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GOMEZ KARINA  [DNI: 29858323] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 16-04-2015 05-10-2015 15-10-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 16-04-2015 14-09-2016 17-10-2016 BAJ 0 2 16
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 16-04-2015 11-05-2015 30-08-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 16-04-2015 17-08-2016 19-08-2016 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 14 16-04-2015 15-06-2016 25-06-2016 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 16-04-2015 11-05-2016 15-05-2016 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 16-04-2015 16-11-2015 22-11-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 16-04-2015 14-11-2016 24-11-2016 BAJ 0 2 16
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 16-04-2015 21-10-2015 25-10-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 16-04-2015 03-09-2015 13-09-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 16-04-2015 08-09-2016 09-09-2016 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 1 16-04-2015 16-04-2015 16-04-2015 BAJ 0 0 0
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 16-04-2015 28-05-2017 09-06-2017 BAJ 0 4 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 16-04-2015 19-08-2016 22-08-2016 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 16-04-2015 21-03-2017 03-05-2017 BAJ 0 3 26
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 16-04-2015 01-12-2015 06-12-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 26 16-04-2015 15-03-2017 19-03-2017 BAJ 0 2 16
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 9 16-04-2015 02-11-2015 07-11-2015 BAJ 0 1 29
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 16-04-2015 07-12-2016 11-12-2016 BAJ 0 2 16
403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 16-04-2015 30-08-2018 02-09-2018 BAJ 1 6 0
406 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 16-04-2015 04-09-2017 04-09-2017 BAJ 0 4 29
406 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 16-04-2015 03-07-2017 03-07-2017 BAJ 0 4 29
406 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 16-04-2015 23-05-2017 23-05-2017 BAJ 0 3 26
421 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 7 16-04-2015 20-10-2015 23-10-2015 BAJ 0 1 29
428 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 8 16-04-2015 07-10-2015 08-10-2015 BAJ 0 1 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 16-04-2015 24-10-2016 24-10-2016 BAJ 0 2 16
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 16-04-2015 01-07-2016 03-07-2016 BAJ 0 1 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 25 16-04-2015 18-11-2016 24-11-2016 BAJ 0 2 16
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 16-04-2015 28-08-2017 02-09-2017 BAJ 0 4 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 16-04-2015 05-08-2016 05-08-2016 BAJ 0 2 16
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 16-04-2015 19-05-2017 22-05-2017 BAJ 0 4 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 16-04-2015 11-05-2017 15-05-2017 BAJ 0 3 26
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 16-04-2015 26-07-2016 30-07-2016 BAJ 0 1 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 16-04-2015 20-05-2016 25-05-2016 BAJ 0 1 29
467 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 29 16-04-2015 17-04-2017 23-04-2017 BAJ 0 2 26
496 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 16-04-2015 09-05-2017 17-05-2017 BAJ 0 3 26
496 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 16-04-2015 19-04-2017 20-04-2017 BAJ 0 2 26
496 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 28 16-04-2015 03-03-2017 05-03-2017 BAJ 0 2 16
496 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 35 16-04-2015 15-06-2017   ALT 7 10 2
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -