Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEREZ ADRIANA LORENA [DNI: 30008817] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
519 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 2 | 04-06-2010 | 22-02-2012 | LIC | 11 | 5 | 10 | |
519 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 2 | 04-06-2010 | 22-02-2012 | ALT | 12 | 9 | 17 | |
554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 04-06-2010 | 04-06-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 3 | 04-06-2010 | 11-04-2023 | 02-08-2023 | BAJ | 11 | 8 | 1 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
802 | 824 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 7 | 23-08-2021 | 22-10-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 0 | 7 | 0 | ||
807 | 826 | 0 | 0 | 2 | 0 | EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) | 1-2 | 1 | 4 | 23-08-2021 | 23-08-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
807 | 826 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) | 1-2 | 3 | 4 | 23-08-2021 | 01-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 11 | 4 | 0 | |
807 | 884 | 0 | 0 | 2 | 1 | EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) | 1-2 | 4 | 3 | 23-08-2021 | 20-03-2023 | ALT | 12 | 11 | 0 | ||
807 | 884 | 0 | 0 | 2 | 0 | EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) | 1-2 | 5 | 3 | 23-08-2021 | 12-04-2024 | ALT | 12 | 11 | 0 | ||
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |