Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALFEO CARLA YANINA  [DNI: 30131984] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 03-03-2013 02-10-2014 19-12-2014 BAJ 1 7 16
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 5 03-03-2013 24-09-2014 01-10-2014 BAJ 1 4 17
515 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 03-03-2013 12-05-2014 24-06-2014 BAJ 1 2 17
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 4 03-03-2013 08-09-2014 19-09-2014 BAJ 1 4 17
554 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 8 03-03-2013 21-02-2017   LIC 3 10 10
3006 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 7 03-03-2013 09-03-2015 20-02-2017 BAJ 3 9 10
3006 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 1 03-03-2013 03-03-2013 31-08-2014 BAJ 1 3 28
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 18 4 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 4 1 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) 1-2 52 4 01-04-2015 13-04-2020 22-08-2020 BAJ 5 2 29
802 841 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) 1-2 79 11 01-04-2015 20-03-2023   ALT 11 4 29
802 0 0 0 4 1 UDI CFE (6869) 1-2 33 4 01-04-2015 11-08-2018 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 861 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 63 4 01-04-2015 08-04-2021 30-03-2022 BAJ 9 0 29
802 0 0 0 2 1 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) 1-2 19 6 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 4 1 UDI CGE (6875) 1-2 45 4 01-04-2015 03-08-2019 30-03-2020 BAJ 4 10 29
802 825 0 0 4 1 DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA (6557) 1-2 81 3 01-04-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 10 11 29
802 21 0 0 2 2 MATEMATICA (7) 1-2 10 6 01-04-2015 18-04-2016 05-08-2016 BAJ 1 3 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 28 4 01-04-2015 07-04-2018 11-08-2018 BAJ 3 3 0
802 824 0 0 2 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA (372) 1-2 60 7 01-04-2015 08-04-2021 11-08-2021 BAJ 8 4 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 2-3 23 6 01-04-2015 03-07-2017 04-08-2017 BAJ 2 6 0
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 41 7 01-04-2015 01-04-2019 10-08-2019 BAJ 4 3 0
802 0 0 0 2 1 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) 1-2 19 6 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 53 4 01-04-2015 13-04-2020 21-08-2020 BAJ 5 2 29
802 824 0 0 2 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA (372) 1-2 3 7 01-04-2015 04-03-2024   ALT 11 4 29
802 0 0 0 2 1 PROBLEMATICA DEL DESARROLLO (6808) 1-2 34 4 01-04-2015 11-08-2018 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 824 0 0 2 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA (372) 1-2 66 7 01-04-2015 21-03-2022 30-07-2022 BAJ 9 4 29
802 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 20 4 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 4 1 UDI CGE (6875) 1-2 46 4 01-04-2015 13-11-2019 30-03-2020 BAJ 4 10 29
802 825 0 0 4 2 DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA (6557) 1-2 82 3 01-04-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 10 11 29
802 21 0 0 4 1 TALLER EDUCACION SEXUAL (577) 1-2 9 4 01-04-2015 24-05-2016 30-09-2016 BAJ 1 5 0
802 21 0 0 3 1 MATEMATICA (7) 1-2 11 4 01-04-2015 18-04-2016 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 824 0 0 1 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 64 4 01-04-2015 12-08-2021 18-03-2022 BAJ 8 11 29
802 0 0 0 4 1 - (0) 1-2 24 4 01-04-2015 03-04-2017 12-08-2017 BAJ 2 6 0
802 0 0 0 3 1 DIDACTICA ESPECIAL II Y OBSERVACION (500) 1-2 1 4 01-04-2015 01-04-2015 30-03-2020 BAJ 4 9 29
802 21 0 0 4 0 - (0) 1-2 2 5 01-04-2015 01-04-2015 07-08-2015 BAJ 0 3 0
802 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 20 4 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 2 1 1-2 54 7 01-04-2015 09-05-2020 22-08-2020 BAJ 5 2 29
802 824 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 80 5 01-04-2015 03-04-2023   ALT 11 4 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 36 6 01-04-2015 01-04-2019 10-08-2019 BAJ 4 3 0
802 837 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 67 4 01-04-2015 25-03-2022 30-07-2022 BAJ 9 4 29
802 0 0 0 1 1 DDHH y EducaciOn (6551) 2-2 22 5 01-04-2015 07-08-2017 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 1 1 DDHH y EducaciOn (6551) 1-2 47 6 01-04-2015 13-04-2020 21-08-2020 BAJ 5 2 29
802 824 0 0 1 1 DDHH y EducaciOn (6551) 1-2 83 5 01-04-2015 22-08-2023 29-02-2024 BAJ 10 11 29
802 2632 0 0 0 0 COORDINADORES (919) 1-2 4 8 01-04-2015 23-05-2024   ALT 11 4 29
802 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 14 4 01-04-2015 03-04-2017 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 824 0 0 2 1 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 65 7 01-04-2015 12-08-2021 18-03-2022 BAJ 8 11 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 7 5 01-04-2015 29-04-2016 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 42 4 01-04-2015 08-10-2019 30-03-2020 BAJ 4 9 29
802 837 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 77 4 01-04-2015 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 10 4 29
802 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 3 5 01-04-2015 01-05-2015 07-08-2015 BAJ 0 3 0
802 0 0 0 1 1 INTRODUCCION A LA ANATOMOFISIOPATOLOGIA DE LA VISION (6722) 2-3 21 4 01-04-2015 14-08-2017 03-04-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 1 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 55 4 01-04-2015 24-08-2020 30-03-2021 BAJ 5 10 29
802 0 0 0 4 1 - (0) 1-2 13 4 01-04-2015 03-04-2017 04-08-2017 BAJ 2 3 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 37 4 01-04-2015 01-04-2019 10-08-2019 BAJ 4 3 0
802 836 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 68 4 01-04-2015 25-03-2022 30-07-2022 BAJ 9 4 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 7 5 01-04-2015 29-04-2016 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 2 1 1-2 48 7 01-04-2015 13-04-2020 21-08-2020 BAJ 5 2 29
802 836 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 2 4 01-04-2015 04-03-2024 27-05-2024 BAJ 11 2 29
802 861 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 61 4 01-04-2015 08-04-2021   ALT 11 4 29
802 0 0 0 2 1 SUJETOS DE LA EDUCACION ESPECIAL II (6848) 1-2 29 6 01-04-2015 07-04-2018 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 25 4 01-04-2015 03-04-2018 30-03-2022 BAJ 9 0 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 8 6 01-04-2015 29-04-2016 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 43 7 01-04-2015 09-10-2019 30-03-2020 BAJ 4 9 29
802 836 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 78 4 01-04-2015 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 10 4 29
802 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 4 4 01-04-2015 10-08-2015 18-12-2015 BAJ 0 7 0
802 0 0 0 1 1 DDHH y EducaciOn (6551) 2-2 22 5 01-04-2015 07-08-2017 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 2 1 (2468) 1-2 56 7 01-04-2015 24-08-2020 30-03-2021 BAJ 5 10 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 15 6 01-04-2015 03-07-2017 12-08-2017 BAJ 2 2 28
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 38 4 01-04-2015 01-04-2019 10-08-2019 BAJ 4 3 0
802 824 0 0 2 1 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 73 7 01-04-2015 17-08-2022 18-03-2023 BAJ 9 11 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 8 6 01-04-2015 29-04-2016 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 49 4 01-04-2015 13-04-2020 21-08-2020 BAJ 5 2 29
802 857 0 0 3 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 75 1 01-04-2015 17-08-2022   ALT 11 4 29
802 0 0 0 2 1 CARTOGRAFÍA (2472) 1-2 31 6 01-04-2015 07-08-2018 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEMPORANEA DE LA EDUCACIÒN ESPECIAL (6811) 1-2 44 1 01-04-2015 01-01-2019 30-03-2022 BAJ 9 0 29
802 22 0 0 2 1 MATEMATICA (7) 1-2 12 5 01-04-2015 18-04-2016 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 3 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA II (7032) 1-2 30 4 01-04-2015 07-04-2018 30-03-2020 BAJ 4 10 29
802 0 0 0 2 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA II (7032) 1-2 51 4 01-04-2015 13-04-2020 29-02-2024 BAJ 10 11 29
802 0 0 0 4 0 - (0) 1-2 5 4 01-04-2015 10-08-2015 18-12-2015 BAJ 0 7 0
802 0 0 0 1 1 DERECHOS HUMANOS (6070) 1-2 26 5 01-04-2015 03-04-2018 07-08-2018 BAJ 3 3 0
802 0 0 0 2 1 CIENCIAS DE LA TIERRA (2473) 1-2 57 7 01-04-2015 24-08-2020 30-03-2021 BAJ 5 10 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-3 16 6 01-04-2015 03-07-2017 04-08-2017 BAJ 2 2 28
802 0 0 0 4 1 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) 1-2 39 4 01-04-2015 01-04-2019 10-08-2019 BAJ 4 3 0
802 825 0 0 2 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 74 4 01-04-2015 17-08-2022 18-03-2023 BAJ 10 0 29
802 22 0 0 2 1 MATEMATICA (7) 1-2 12 5 01-04-2015 18-04-2016 30-03-2018 BAJ 3 0 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 50 4 01-04-2015 13-04-2020 21-08-2020 BAJ 5 2 29
802 857 0 0 3 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 70 8 01-04-2015 16-05-2022   ALT 11 4 29
802 0 0 0 4 1 UDI CFE (6869) 1-2 32 4 01-04-2015 11-08-2018 30-03-2019 BAJ 3 10 0
802 824 0 0 3 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA II (7032) 1-2 62 5 01-04-2015 08-04-2021 30-03-2022 BAJ 9 0 29
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 18 4 01-04-2015 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 2 10 0
802 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 35 3 01-04-2015 26-09-2018 30-03-2020 BAJ 4 10 29
802 0 0 0 3 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA II (7032) 1-2 59 1 01-04-2015 24-08-2020 29-02-2024 BAJ 10 11 29
802 0 0 0 4 1 - (0) 1-2 6 4 01-04-2015 01-04-2016 05-08-2016 BAJ 1 3 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 27 4 01-04-2015 03-04-2018 07-08-2018 BAJ 3 3 0
802 0 0 0 4 1 UDI CGE (6875) 1-2 58 4 01-04-2015 24-08-2020 30-03-2021 BAJ 5 10 29
802 0 0 0 2 1 - (0) 1-3 17 6 01-04-2015 03-04-2017 04-08-2017 BAJ 2 3 0
802 0 0 0 4 1 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (6659) 1-2 40 4 01-04-2015 01-04-2019 30-08-2019 BAJ 4 3 0
802 861 0 0 3 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 76 1 01-04-2015 17-08-2022 18-03-2023 BAJ 10 0 29
819 825 0 0 2 1 MATEMATICA Y SU DIDACTICA (372) 1-2 69 5 01-04-2015 25-03-2022 18-03-2023 BAJ 10 0 29
819 861 0 0 3 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 71 8 01-04-2015 16-05-2022 18-03-2023 BAJ 10 0 29
Total de horas activas: 44.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -