Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CERRUTTI BARBARA  [DNI: 30605424] - [Fecha Nac.: 29/01/2004] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 21-03-2024 26-04-2024 28-04-2024 BAJ 0 0 0
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 21-03-2024 19-04-2024 21-04-2024 BAJ 0 0 0
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 21-03-2024 23-04-2024 25-04-2024 BAJ 0 0 0
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 21-03-2024 21-03-2024 21-03-2024 BAJ 0 0 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 21-03-2024 26-04-2024 28-04-2024 BAJ 0 0 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 21-03-2024 12-04-2024 15-04-2024 BAJ 0 0 0
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 21-03-2024 24-05-2024   ALT 0 3 27
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 21-03-2024 10-05-2024 10-05-2024 BAJ 0 0 0
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 21-03-2024 28-05-2024 29-05-2024 BAJ 0 0 0
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 21-03-2024 03-07-2024 07-07-2024 BAJ 9 8 17
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 21-03-2024 20-05-2024 21-05-2024 BAJ 0 0 0
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 21-03-2024 03-09-2024 03-09-2024 BAJ 0 2 28
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 21-03-2024 09-04-2024 10-04-2024 BAJ 0 0 0
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 21-03-2024 14-08-2024 18-08-2024 BAJ 9 8 17
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 21-03-2024 29-07-2024 29-07-2024 BAJ 9 8 17
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 21-03-2024 30-10-2024   ALT 0 2 28
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 21-03-2024 20-09-2024 29-09-2024 BAJ 0 2 28
126 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 21-03-2024 15-04-2024 18-04-2024 BAJ 0 0 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 21-03-2024 28-06-2024 30-06-2024 BAJ 9 8 17
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 21-03-2024 02-08-2024 04-08-2024 BAJ 9 8 17
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 21-03-2024 05-07-2024 07-07-2024 BAJ 9 8 17
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 21-03-2024 25-06-2024 25-06-2024 BAJ 9 8 17
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 21-03-2024 14-05-2024 14-05-2024 BAJ 0 0 0
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 21-03-2024 17-09-2024 17-09-2024 BAJ 0 2 28
171 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 21-03-2024 30-05-2024 02-06-2024 BAJ 0 0 0
197 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 21-03-2024 17-05-2024 19-05-2024 BAJ 0 0 0
197 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 21-03-2024 17-05-2024 19-05-2024 BAJ 0 0 0
221 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 21-03-2024 14-06-2024 17-06-2024 BAJ 0 0 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
704 0 0 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 18 3 04-11-2003 10-03-2008 04-04-2008 BAJ 1 1 18
704 0 0 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 19 3 04-11-2003 10-03-2008 04-04-2008 BAJ 1 1 18
704 0 0 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 20 3 04-11-2003 10-03-2008 04-04-2008 BAJ 1 1 18
704 0 0 0 3 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 17 3 04-11-2003 10-03-2008 04-04-2008 BAJ 1 3 18
722 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 04-11-2003 03-08-2007 19-10-2007 BAJ 0 11 27
722 0 15 0 8 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 31 3 04-11-2003 06-10-2008 10-11-2008 BAJ 1 6 18
722 0 59 0 1 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 27 3 04-11-2003 29-05-2008 18-06-2008 BAJ 1 3 18
722 15 0 0 8 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 16 2 04-11-2003 03-08-2007 19-10-2007 BAJ 0 11 27
722 0 15 0 8 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 32 1 04-11-2003 06-10-2008 10-11-2008 BAJ 1 6 18
722 0 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 26 1 04-11-2003 16-05-2008 16-06-2008 BAJ 1 5 18
722 0 59 0 1 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 12 3 04-11-2003 03-08-2007 19-10-2007 BAJ 0 11 27
722 0 1471 0 2 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 38 3 04-11-2003 21-08-2009 23-10-2009 BAJ 1 10 18
722 0 15 0 8 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 28 3 04-11-2003 06-10-2008 10-11-2008 BAJ 1 6 18
722 0 59 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 13 3 04-11-2003 03-08-2007 19-10-2007 BAJ 0 11 27
722 0 15 0 8 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 29 3 04-11-2003 06-10-2008 10-11-2008 BAJ 1 6 18
722 0 59 0 1 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 04-11-2003 03-08-2007 19-10-2007 BAJ 0 11 27
722 0 15 0 8 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 30 3 04-11-2003 06-10-2008 10-11-2008 BAJ 1 6 18
742 0 1471 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 40 3 04-11-2003 17-06-2010 30-08-2010 BAJ 2 0 18
742 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 41 1 04-11-2003 17-06-2010 30-08-2010 BAJ 2 0 18
742 0 0 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 33 10 04-11-2003 02-05-2009 16-06-2009 BAJ 1 7 18
742 0 1471 0 2 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 39 3 04-11-2003 17-06-2010 30-08-2010 BAJ 2 0 18
755 70 2 0 2 2 N INGLES (957) 1-3 10 2 04-11-2003 02-11-2005 21-02-2006 BAJ 0 9 29
755 0 0 0 1 2 N INGLES (957) 1-3 52 3 04-11-2003 18-03-2016 07-03-2017 BAJ 4 11 18
755 70 2 0 3 1 N INGLES (957) 1-3 11 2 04-11-2003 02-11-2005 21-02-2006 BAJ 0 9 29
755 0 0 0 1 1 N INGLES (957) 1-3 53 3 04-11-2003 18-03-2016 07-03-2017 BAJ 4 11 18
755 70 2 0 1 1 N INGLES (957) 1-3 7 2 04-11-2003 02-11-2005 21-02-2006 BAJ 0 9 29
755 0 0 0 1 3 N INGLES (957) 1-3 55 3 04-11-2003 20-04-2016 07-03-2017 BAJ 4 11 18
755 70 2 0 1 2 N INGLES (957) 1-3 8 2 04-11-2003 02-11-2005 21-02-2006 BAJ 0 9 29
755 0 0 0 3 1 N INGLES (957) 1-3 54 3 04-11-2003 18-03-2016 20-03-2019 BAJ 6 11 18
755 70 2 0 2 1 N INGLES (957) 1-3 9 2 04-11-2003 02-11-2005 21-02-2006 BAJ 0 9 29
7704 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 51 1 04-11-2003 19-10-2015 28-02-2022 BAJ 9 8 17
7704 0 1471 0 3 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 49 3 04-11-2003 19-10-2015   LIC 9 6 17
7704 0 62 0 6 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 56 3 04-11-2003 08-03-2017 28-02-2022 BAJ 9 8 17
7704 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 51 1 04-11-2003 19-10-2015   LIC 9 6 17
7704 0 0 0 1 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 43 2 04-11-2003 23-04-2014 28-11-2014 BAJ 2 7 18
7704 0 62 0 6 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 56 3 04-11-2003 08-03-2017   LIC 9 6 17
7704 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 47 2 04-11-2003 15-04-2015 19-10-2015 BAJ 3 6 18
7704 0 1471 0 2 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 48 3 04-11-2003 19-10-2015 28-02-2022 BAJ 9 8 17
7704 0 1471 0 0 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 50 4 04-11-2003 26-06-2015 19-10-2015 BAJ 3 6 18
7704 0 1471 0 3 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 49 3 04-11-2003 19-10-2015 28-02-2022 BAJ 9 8 17
7704 0 1471 0 2 1 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 48 3 04-11-2003 19-10-2015   LIC 9 6 17
7704 0 62 0 6 1 M INGLES I (6329) 1-2 44 3 04-11-2003 04-08-2014 08-03-2017 BAJ 4 10 18
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -