Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA VERONICA [DNI: 30632518] - [Fecha Nac.: 06/12/1983] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
410 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 4 | 07-08-2007 | 10-09-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 5 | 3 | 4 |
410 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 3 | 07-08-2007 | 27-08-2012 | 02-09-2012 | BAJ | 5 | 0 | 4 |
434 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 2 | 07-08-2007 | 08-08-2011 | 07-08-2012 | BAJ | 4 | 11 | 23 |
486 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 7 | 07-08-2007 | 20-02-2019 | ALT | 17 | 0 | 4 | |
2405 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 1-2 | 1 | 07-08-2007 | 06-08-2007 | ALT | 16 | 11 | 25 | |
2407 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-2 | 6 | 07-08-2007 | 03-05-2016 | 20-02-2019 | BAJ | 11 | 5 | 22 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 2 | 8 | 02-06-2007 | 03-08-2007 | 20-12-2007 | BAJ | 0 | 6 | 29 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 6 | 02-06-2007 | 15-04-2015 | 11-12-2015 | BAJ | 8 | 3 | 29 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 6 | 02-06-2007 | 01-04-2016 | 12-12-2016 | BAJ | 9 | 0 | 29 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 8 | 02-06-2007 | 02-06-2007 | 30-11-2007 | BAJ | 0 | 5 | 29 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |