Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROGELIO FERMIN [DNI: 30693911] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 8 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 9 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 8 | 11 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 11 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 8 | 10 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 7 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 10 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 8 | 9 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 8 | 7 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 9 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 8 | 8 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 7 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | LIC | 9 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 7 | 8 | 08-04-2014 | 15-05-2023 | ALT | 9 | 11 | 0 | ||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 9 | 7 | 08-04-2014 | 11-09-2023 | ALT | 9 | 11 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 7 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 9 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 8 | 8 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 9 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 8 | 7 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 8 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 9 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 8 | 11 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 11 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 8 | 10 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 3 | 08-04-2014 | 17-10-2022 | LIC | 8 | 10 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 7 | 08-04-2014 | 01-08-2021 | LIC | 8 | 9 | 0 | ||
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 8 | 4 | 08-04-2014 | 23-10-2023 | ALT | 9 | 11 | 0 | ||
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 10 | 4 | 08-04-2014 | 01-10-2023 | ALT | 9 | 11 | 0 | ||
Total de horas activas: 23.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |