Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: POBLETE NESTOR N  [DNI: 31499635] - [Fecha Nac.: 21/03/1986] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 21-07-2008 23-05-2019 02-06-2019 BAJ 10 6 8
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 21-07-2008 24-04-2013 29-04-2013 BAJ 4 1 21
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 21-07-2008 25-07-2012 29-07-2012 BAJ 3 9 0
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 21-07-2008 18-03-2019 24-03-2019 BAJ 10 3 28
8 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 21-07-2008 24-04-2013 29-04-2013 BAJ 4 1 21
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 12 21-07-2008 30-06-2010 27-07-2010 BAJ 1 8 10
24 11 3-11 Maestro de Año 2-4 11 21-07-2008 19-03-2009 23-03-2009 BAJ 0 5 9
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 21-07-2008 10-06-2014 10-06-2014 BAJ 5 7 9
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 21-07-2008 19-03-2024 20-03-2024 BAJ 15 3 10
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 13 21-07-2008 28-02-2012 18-02-2019 BAJ 10 3 28
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 21-07-2008 19-06-2014 22-06-2014 BAJ 5 7 9
54 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 21-07-2008 29-05-2014 01-06-2014 BAJ 5 7 9
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 21-07-2008 23-07-2012 23-07-2012 BAJ 3 9 0
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 21-07-2008 19-04-2013 21-04-2013 BAJ 4 1 21
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 21-07-2008 20-09-2012 25-09-2012 BAJ 4 0 7
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 21-07-2008 14-06-2019 17-06-2019 BAJ 10 7 1
76 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 21-07-2008 20-07-2008 04-08-2008 BAJ 0 0 11
86 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-2 10 21-07-2008 21-01-2009 21-02-2012 BAJ 3 4 9
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 21-07-2008 20-11-2008 23-11-2008 BAJ 0 2 28
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 21-07-2008 01-10-2008 06-10-2008 BAJ 0 1 28
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 21-07-2008 15-08-2008 18-08-2008 BAJ 0 0 11
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 21-07-2008 14-08-2008 16-11-2008 BAJ 0 2 28
88 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 21-07-2008 27-08-2008 28-08-2008 BAJ 0 0 11
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 21-07-2008 05-04-2013 07-04-2013 BAJ 4 1 21
159 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 21-07-2008 30-07-2014 04-08-2014 BAJ 5 9 8
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 21-07-2008 15-05-2014 15-05-2014 BAJ 5 7 7
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 21-07-2008 28-03-2019 28-03-2019 BAJ 10 3 28
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 21-07-2008 18-06-2014 18-06-2014 BAJ 5 7 9
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 21-07-2008 29-05-2014 29-05-2014 BAJ 5 7 7
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 21-07-2008 01-04-2019 05-05-2019 BAJ 10 6 1
179 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 21-07-2008 04-06-2014 08-06-2014 BAJ 5 7 9
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 21-07-2008 06-05-2014 13-05-2014 BAJ 5 7 7
200 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 21-07-2008 24-04-2014 27-04-2014 BAJ 5 6 7
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 21-07-2008 17-10-2012 28-10-2012 BAJ 4 0 7
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 21-07-2008 22-03-2013 02-04-2013 BAJ 4 1 21
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 21-07-2008 22-03-2013   LIC 4 1 21
205 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 21-07-2008 02-10-2012 08-10-2012 BAJ 4 0 7
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 33 21-07-2008 29-04-2013 21-12-2013 BAJ 4 8 23
210 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 21-07-2008 11-04-2013 11-04-2013 BAJ 4 1 21
304 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 66 21-07-2008 07-06-2022 16-06-2022 BAJ 13 7 1
304 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 67 21-07-2008 29-06-2022 30-06-2022 BAJ 13 7 1
304 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 1-3 68 21-07-2008 01-07-2022 17-02-2023 BAJ 14 2 10
304 11 5-8 Vicedirector 1-1 57 21-07-2008 22-02-2019   ALT 15 11 10
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 21-07-2008 07-05-2012 10-05-2012 BAJ 3 8 6
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 21-07-2008 27-11-2012 13-12-2012 BAJ 4 0 21
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 21-07-2008 02-07-2012 03-07-2012 BAJ 3 9 8
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 21-07-2008 04-05-2012 06-05-2012 BAJ 3 7 9
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 49 21-07-2008 02-07-2014 13-07-2014 BAJ 5 9 7
551 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 21-07-2008 21-08-2012 26-08-2012 BAJ 3 10 9
559 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 8 21-07-2008 13-11-2008 17-11-2008 BAJ 0 2 28
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-3 56 21-07-2008 09-03-2015 21-02-2019 BAJ 10 4 1
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 55 21-07-2008 04-09-2014 10-09-2014 BAJ 5 11 7
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 51 21-07-2008 01-08-1140 12-08-2014 BAJ 5 9 8
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 47 21-07-2008 12-06-2014 16-06-2014 BAJ 5 7 9
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 41 21-07-2008 21-05-2014 25-05-2014 BAJ 5 7 7
602 11 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS 1-2 70 21-07-2008 10-04-2024   ALT 15 9 10
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 65 21-07-2008 10-03-2022   LIC 13 7 1
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-3 54 21-07-2008 17-09-2014 18-12-2014 BAJ 6 2 7
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 53 21-07-2008 01-08-2014 06-08-2014 BAJ 5 9 8
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 50 21-07-2008 29-07-2014 29-07-2014 BAJ 5 9 7
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 42 21-07-2008 28-05-2014 28-05-2014 BAJ 5 7 7
602 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 20 21-07-2008 06-09-2012 11-09-2012 BAJ 3 10 19
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
86 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 2 12 18-11-2008 08-03-2010 30-12-2011 BAJ 1 8 0
709 0 1471 0 1 0 M - (0) 1-3 1 24 18-11-2008 18-11-2008 09-12-2008 BAJ 0 0 0
809 0 0 0 3 1 - (0) 1-2 3 5 18-11-2008 14-04-2016 12-08-2016 BAJ 1 11 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -